Сравнивайте технику из Мира Танков и определяйте, какие из них лучше! Выберите понравившийся танк из каждой пары и посмотрите, как ваш выбор будет выглядеть на фоне других игроков.

Как это работает:

  • Выберите, какой танк из каждой пары вам больше нравится
  • Сравниваются только танки одного уровня и типа
  • Можете выбрать уровень и тип танка для сравнения в фильтре
  • Смотрите глобальную статистику, чтобы увидеть фаворитов сообщества

Обновляется каждые несколько минут.

Lvl Танк Сравнений Побед Рейтинг
1 Чехословакия Тяжелый танк VIII Škoda T 56 Škoda T 56 41 85.4% 65.99
2 Италия Средний танк VIII Progetto M35 mod. 46 Progetto 46 26 84.6% 61.89
3 СССР Тяжелый танк VIII Объект 252У Защитник Защитник 39 76.9% 61.83
4 Италия Средний танк VIII P.44 Pantera P.44 Pantera 31 80.6% 61.76
5 Великобритания ПТ-САУ VIII Turtle Mk. I Turtle I 28 82.1% 61.57
6 Великобритания Средний танк VIII Vickers Mark 3 Vickers Mk.3 25 84% 61.39
7 СССР Тяжелый танк VIII ИС-3 ИС-3 42 73.8% 60.91
8 Франция Средний танк VIII Bat.-Châtillon Bourrasque Bourrasque 24 83.3% 60.85
9 Китай Тяжелый танк VIII BZ-176 BZ-176 34 76.5% 60.77
10 Чехословакия Средний танк IX Škoda T 50 Škoda T 50 18 88.9% 60.36
11 Китай Тяжелый танк XI BZT-70 BZT-70 18 88.9% 60.36
12 США Средний танк VIII AMBT AMBT 18 88.9% 60.36
13 Германия Тяжелый танк XI Mausekönig Mausekönig 18 88.9% 60.36
14 Чехословакия Тяжелый танк VIII TST TST 28 78.6% 60.32
15 США Средний танк VIII T26E4 SuperPershing T26E4 35 74.3% 60.05
16 СССР Средний танк VIII Объект 274а Об. 274а 27 77.8% 59.8
17 СССР Тяжелый танк VIII Объект 703 Вариант II 703 II (122) 49 69.4% 59.64
18 Швеция Тяжелый танк VIII Bofors Tornvagn Tornvagn 44 70.5% 59.64
19 Польша Средний танк VIII CS-52 LIS CS-52 LIS 24 79.2% 59.52
20 США Тяжелый танк VIII T34 B T34 B 28 75% 59.02
21 США Тяжелый танк VIII T32 T32 40 70% 58.93
22 СССР Тяжелый танк X ИС-7 ИС-7 18 83.3% 58.87
23 СССР Средний танк X Объект 907 Об. 907 13 92.3% 58.79
24 Китай Тяжелый танк VIII 110 110 37 70.3% 58.68
25 СССР Тяжелый танк IX Объект 257 Об. 257 15 86.7% 58.53
26 Великобритания Средний танк VI Cromwell B Cromwell B 15 86.7% 58.53
27 Китай Тяжелый танк VIII WZ-57-I WZ-57-I 39 69.2% 58.46
28 Китай Тяжелый танк VIII WZ-111 model 6 WZ-111 6 33 69.7% 57.88
29 СССР Средний танк VI Т-34-85М Т-34-85М 14 85.7% 57.87
30 СССР Тяжелый танк VIII ИС-3 с МЗ ИС-3 с МЗ 35 68.6% 57.71
31 СССР Средний танк IX Т-54 Т-54 9 100% 57.69
32 Швеция Тяжелый танк VIII EMIL 1951 EMIL 1951 37 67.6% 57.53
33 Германия Лёгкий танк II Pz.Kpfw. 35 (t) Pz. 35 (t) 11 90.9% 57.44
34 СССР Лёгкий танк II БТ-2 БТ-2 11 90.9% 57.44
35 США Тяжелый танк VII T29 T29 11 90.9% 57.44
36 СССР Тяжелый танк IX Т-10 Т-10 18 77.8% 57.42
37 Германия ПТ-САУ VIII Rheinmetall Skorpion G Skorpion G 18 77.8% 57.42
38 Великобритания Тяжелый танк VIII Caernarvon Action X Caernarvon AX 39 66.7% 57.36
39 Китай Средний танк VIII Type 59 Type 59 27 70.4% 57.2
40 Швеция Лёгкий танк II Strv m/38 Strv m/38 13 84.6% 57.2
41 США Тяжелый танк VIII T34 T34 34 67.6% 57.17
42 Китай Тяжелый танк VIII WZ-111 WZ-111 36 66.7% 57.04
43 Германия Тяжелый танк VIII Tiger II Tiger II 29 69% 57.02
44 Сборная Наций Средний танк VIII M47 Romach Romach 22 72.7% 56.99
45 Германия Лёгкий танк IV Pz.Kpfw. II Luchs Luchs 8 100% 56.96
46 США Лёгкий танк VII T71 DA T71 DA 8 100% 56.96
47 Германия ПТ-САУ IX Jagdtiger Jagdtiger 17 76.5% 56.78
48 СССР ПТ-САУ VIII ИСУ-152 Зверобой Зверобой 17 76.5% 56.78
49 Италия Средний танк IX Prototipo Standard B Standard B 10 90% 56.73
50 США ПТ-САУ VIII T28 T28 10 90% 56.73
51 Великобритания ПТ-САУ X FV217 Badger Badger 10 90% 56.73
52 Италия Тяжелый танк VIII Bisonte C45 Bisonte C45 40 65% 56.71
53 США Тяжелый танк VIII TS-54 TS-54 33 66.7% 56.69
54 Великобритания Лёгкий танк III Cruiser Mk. III Cruiser III 19 73.7% 56.58
55 Германия Тяжелый танк IX E 75 E 75 19 73.7% 56.58
56 Великобритания Средний танк VIII Chieftain/T95 Chieftain/T95 19 73.7% 56.58
57 Германия ПТ-САУ VIII Rheinmetall Skorpion Skorpion 19 73.7% 56.58
58 США ПТ-САУ IX T30 T30 12 83.3% 56.51
59 Великобритания Тяжелый танк IX Conqueror Conqueror 12 83.3% 56.51
60 США ПТ-САУ VIII TS-5 TS-5 12 83.3% 56.51
61 Чехословакия Средний танк VII Konštrukta T-34/100 T-34/100 7 100% 56.21
62 СССР Тяжелый танк VI КВ-2 КВ-2 7 100% 56.21
63 Германия Лёгкий танк III Pz.Kpfw. II Ausf. J Pz. II J 7 100% 56.21
64 Италия Тяжелый танк VIII Progetto CC55 mod. 54 Progetto 54 32 65.6% 56.14
65 Китай Тяжелый танк X GPT-75 GPT-75 16 75% 56.12
66 США Тяжелый танк IX Concept 1B Concept 1B 16 75% 56.12
67 СССР ПТ-САУ VIII СУ-130ПМ СУ-130ПМ 18 72.2% 55.93
68 Италия ПТ-САУ VIII SMV CC-64 Vipera Vipera 18 72.2% 55.93
69 Великобритания Средний танк IV Matilda Matilda 11 81.8% 55.8
70 Италия Средний танк X Progetto M40 mod. 65 Progetto 65 11 81.8% 55.8
71 Германия Средний танк V Pz.Kpfw. V/IV Pz. V/IV 11 81.8% 55.8
72 Великобритания ПТ-САУ IX Tortoise Tortoise 11 81.8% 55.8
73 СССР Средний танк V Т-115 Т-115 13 76.9% 55.61
74 Япония ПТ-САУ VIII Type 5 Ka-Ri Ka-Ri 13 76.9% 55.61
75 США Тяжелый танк VIII M-IV-Y Noir Noir 40 62.5% 55.6
76 СССР Тяжелый танк VIII Об. 703-II Феникс Феникс 31 64.5% 55.6
77 США Тяжелый танк IX AE Phase I AE Phase I 24 66.7% 55.47
78 Чехословакия Средний танк VIII Projekt SAT Projekt SAT 24 66.7% 55.47
79 Польша Тяжелый танк X 60TP Lewandowskiego 60TP 15 73.3% 55.44
80 СССР ПТ-САУ V СУ-85 СУ-85 6 100% 55.43
81 СССР Лёгкий танк I МС-1 МС-1 6 100% 55.43
82 Германия Тяжелый танк VIII VK 75.01 (K) VK 75.01 K 35 62.9% 55.36
83 СССР Тяжелый танк X ИС-4 ИС-4 17 70.6% 55.29
84 США Тяжелый танк X H-3 H-3 17 70.6% 55.29
85 Германия Тяжелый танк VII VK 45.03 VK 45.03 8 87.5% 55.24
86 СССР Средний танк IX Объект 407 МЗ Об. 407 МЗ 8 87.5% 55.24
87 СССР Средний танк VIII Т-44-100 Игровой Т-44-100 И 28 64.3% 55.18
88 СССР Средний танк VI Т-34-85 Т-34-85 10 80% 55.07
89 Германия Тяжелый танк VII Tiger (P) Tiger (P) 10 80% 55.07
90 СССР Лёгкий танк III Т-116 Т-116 10 80% 55.07
91 Франция Лёгкий танк VIII Bat.-Châtillon 12 t FL B-C 12 t FL 10 80% 55.07
92 Швеция Средний танк VIII Lansen C Lansen C 30 63.3% 55.04
93 Китай Тяжелый танк VIII BZ-166 BZ-166 41 61% 55
94 Германия Тяжелый танк VIII VK 100.01 (P) VK 100.01 P 41 61% 55
95 США Лёгкий танк II M2 Light Tank M2 Light 12 75% 54.9
96 США ПТ-САУ IX T95 T95 12 75% 54.9
97 Германия Средний танк V Pz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou Pz. IV H Ankou 12 75% 54.9
98 СССР Средний танк VII Т-44-122 Т-44-122 12 75% 54.9
99 Германия Средний танк IX T 55A T 55A 12 75% 54.9
100 Франция Лёгкий танк VIII ELC EVEN 90 ELC EVEN 90 12 75% 54.9
101 Чехословакия Тяжелый танк IX Vz. 58 Koncept Vz. 58 K 12 75% 54.9
102 Польша Тяжелый танк VIII 56TP 56TP 34 61.8% 54.82
103 СССР Средний танк V Т-34 Т-34 14 71.4% 54.74
104 СССР ПТ-САУ VIII ИСУ-152 ИСУ-152 14 71.4% 54.74
105 Германия Средний танк X E 50 Ausf. M E 50 M 14 71.4% 54.74
106 СССР Тяжелый танк X Объект 277 Об. 277 14 71.4% 54.74
107 Италия Средний танк V P.43 P.43 16 68.8% 54.62
108 Германия Лёгкий танк II Pz.Kpfw. II Pz. II 16 68.8% 54.62
109 Германия ПТ-САУ VIII Jagdpanther II JPanther II 16 68.8% 54.62
110 СССР Средний танк VIII Т-44-100 (Р) Т-44-100 (Р) 27 63% 54.61
111 СССР Средний танк VIII Т-44 Т-44 29 62.1% 54.49
112 Великобритания Тяжелый танк X Super Conqueror S. Conqueror 18 66.7% 54.48
113 СССР Тяжелый танк IX Объект 752 Об. 752 18 66.7% 54.48
114 Великобритания Лёгкий танк I Cruiser Mk. I Cruiser I 7 85.7% 54.45
115 Италия Средний танк IX Prototipo 6 Prototipo 6 7 85.7% 54.45
116 СССР Средний танк X Т-62А Т-62А 7 85.7% 54.45
117 СССР ПТ-САУ IX Объект 263 Об. 263 7 85.7% 54.45
118 СССР Тяжелый танк VIII ИС-6 Ч ИС-6 Ч 42 59.5% 54.38
119 СССР Тяжелый танк VIII Объект 259A Об. 259A 31 61.3% 54.37
120 Китай Средний танк VIII Type 59 G Type 59 G 20 65% 54.34
121 Польша Средний танк VIII CS-53 CS-53 20 65% 54.34
122 Польша Тяжелый танк X Czołg (P) wz.46 Wiedźmak Wiedźmak 20 65% 54.34
123 СССР Тяжелый танк X Объект 279 ранний Об. 279 (р) 20 65% 54.34
124 Франция Средний танк VIII Lorraine 40 t Lorr. 40 t 20 65% 54.34
125 Китай Лёгкий танк VII Type 62 Type 62 9 77.8% 54.31
126 США Тяжелый танк V T1 Heavy Tank T1 Heavy 9 77.8% 54.31
127 Китай Средний танк V Type T-34 Type T-34 9 77.8% 54.31
128 СССР Тяжелый танк VIII ИС-М ИС-М 33 60.6% 54.26
129 Чехословакия Средний танк VIII Škoda T 27 Škoda T 27 22 63.6% 54.21
130 Германия Лёгкий танк I Leichttraktor L.Tr. 11 72.7% 54.16
131 Великобритания Тяжелый танк VII FV201 (A45) FV201 (A45) 11 72.7% 54.16
132 СССР Средний танк IV Т-28Э с Ф-30 Т-28Э Ф-30 11 72.7% 54.16
133 СССР Тяжелый танк VIII ИС-6 ИС-6 37 59.5% 54.09
134 США Тяжелый танк VIII T32M T32M 37 59.5% 54.09
135 Польша Лёгкий танк II 7TP 7TP 13 69.2% 54.02
136 Чехословакия Тяжелый танк IX TNH T Vz. 51 TNH T Vz. 51 13 69.2% 54.02
137 Франция Средний танк IX Bat.-Châtillon 25 t AP B-C 25 t AP 13 69.2% 54.02
138 Польша Средний танк VI T-34-85 Rudy Rudy Pl 13 69.2% 54.02
139 СССР ПТ-САУ VII У-18 У-18 13 69.2% 54.02
140 СССР Средний танк IX Т-54Б вып. 1958 г. Т-54Б 13 69.2% 54.02
141 Польша Тяжелый танк IX 50TP Tyszkiewicza 50TP 15 66.7% 53.91
142 Швеция ПТ-САУ VIII Strv S1 Strv S1 15 66.7% 53.91
143 Великобритания Средний танк VIII GSOR 1010 FB GSOR 1010 30 60% 53.8
144 Великобритания Тяжелый танк VIII FV240 FV240 30 60% 53.8
145 США Средний танк V M4A2E4 Sherman M4A2E4 17 64.7% 53.79
146 Швеция Тяжелый танк VIII Emil I Emil I 32 59.4% 53.72
147 Великобритания Лёгкий танк II M2 M2 19 63.2% 53.69
148 Франция Тяжелый танк X AMX 50 B AMX 50 B 19 63.2% 53.69
149 Польша Средний танк VIII CS-57 Sokol Sokol 19 63.2% 53.69
150 Китай Лёгкий танк VI 59-16 59-16 6 83.3% 53.64
151 СССР ПТ-САУ IV СУ-85Б СУ-85Б 6 83.3% 53.64
152 СССР ПТ-САУ V СУ-85И СУ-85И 6 83.3% 53.64
153 Германия ПТ-САУ VI Dicker Max Dicker Max 6 83.3% 53.64
154 СССР Тяжелый танк VI Объект 244 Об. 244 6 83.3% 53.64
155 Франция Лёгкий танк VII AMX 13 57 AMX 13 57 6 83.3% 53.64
156 Франция ПТ-САУ X 120 AC «Gendarme» Gendarme 6 83.3% 53.64
157 СССР Тяжелый танк VII ИС-3 Парадный Парадный 6 83.3% 53.64
158 Польша Тяжелый танк VIII 50TP prototyp 50TP pr. 34 58.8% 53.61
159 США Тяжелый танк VIII M54 Renegade Renegade 34 58.8% 53.61
160 Китай ПТ-САУ VI WZ-131G FT WZ-131G FT 8 75% 53.52
161 Япония ПТ-САУ X Ho-Ri 3 Ho-Ri 3 8 75% 53.52
162 Германия Средний танк IV VK 20.01 (D) VK 20.01 D 8 75% 53.52
163 Германия Лёгкий танк VI VK 28.01 mit 10,5 cm L/28 VK 28.01 105 8 75% 53.52
164 Польша Средний танк X CS-63 Wilk Wilk 8 75% 53.52
165 СССР Лёгкий танк III Т-127 Т-127 8 75% 53.52
166 Сборная Наций Средний танк X Merkava LP Merkava LP 8 75% 53.52
167 Великобритания Средний танк VIII Centurion Mk. 5/1 RAAC Centurion 5/1 23 60.9% 53.49
168 СССР Средний танк VIII Т-44-100 Т-44-100 23 60.9% 53.49
169 Польша Средний танк VI Pudel Pudel 10 70% 53.4
170 США Лёгкий танк I T1 Cunningham T1 10 70% 53.4
171 Германия ПТ-САУ X Jagdpanzer E 100 Jg.Pz. E 100 10 70% 53.4
172 Германия Лёгкий танк III Pz.Kpfw. II Ausf. G Pz. II G 10 70% 53.4
173 США Средний танк IV T6 Medium T6 Medium 10 70% 53.4
174 Великобритания Средний танк VI Staghound Mk. III Staghound 10 70% 53.4
175 СССР Средний танк V Матильда IV Матильда IV 10 70% 53.4
176 США Тяжелый танк VIII T77 T77 25 60% 53.39
177 Польша Средний танк VI 40TP Habicha 40TP 12 66.7% 53.3
178 СССР ПТ-САУ VII СУ-100М1 СУ-100М1 12 66.7% 53.3
179 США Тяжелый танк X T110E5 T110E5 12 66.7% 53.3
180 СССР Средний танк VI А-43 А-43 12 66.7% 53.3
181 Германия ПТ-САУ X Waffenträger auf E 100 WT E 100 12 66.7% 53.3
182 СССР ПТ-САУ VIII ИСУ-152К ИСУ-152К 12 66.7% 53.3
183 Германия ПТ-САУ VII Krupp-Steyr Waffenträger Steyr WT 12 66.7% 53.3
184 СССР Тяжелый танк VII ИС ИС 14 64.3% 53.19
185 Великобритания Лёгкий танк III Valentine Valentine 14 64.3% 53.19
186 Великобритания Средний танк X Centurion Action X Centurion AX 14 64.3% 53.19
187 Франция Тяжелый танк VIII AMX 50 100 AMX 50 100 31 58.1% 53.15
188 Швеция Тяжелый танк IX Emil II Emil II 16 62.5% 53.09
189 Польша Средний танк X CS-63 CS-63 16 62.5% 53.09
190 Япония ПТ-САУ VIII Ho-Ri 2 Ho-Ri 2 16 62.5% 53.09
191 Китай Тяжелый танк X BZ-75 BZ-75 16 62.5% 53.09
192 США Тяжелый танк IX M103 M103 16 62.5% 53.09
193 Италия Средний танк X Lion Lion 16 62.5% 53.09
194 СССР Тяжелый танк VIII Объект 252У Об. 252У 37 56.8% 52.94
195 Япония Тяжелый танк VIII Type 63 Type 63 37 56.8% 52.94
196 Италия Тяжелый танк IX Progetto C50 mod. 66 Progetto 66 20 60% 52.91
197 Германия Средний танк VIII Kampfpanzer 07 RH Kpz 07 RH 20 60% 52.91
198 Германия Средний танк V Pz.Kpfw. T 25 Pz. T 25 20 60% 52.91
199 Швеция Тяжелый танк VIII Bofors Tornvagn Drakkar Drakkar 41 56.1% 52.79
200 Германия Тяжелый танк VIII E 75 TS E 75 TS 41 56.1% 52.79
201 Германия ПТ-САУ VII Jagdpanther JPanther 7 71.4% 52.7
202 Китай Лёгкий танк VIII WZ-132 WZ-132 7 71.4% 52.7
203 Япония ПТ-САУ VI Type 95 Ji-Ro Ji-Ro 7 71.4% 52.7
204 Великобритания Лёгкий танк VIII FV1066 Senlac Senlac 7 71.4% 52.7
205 Италия Средний танк VI P.43 bis P.43 bis 9 66.7% 52.61
206 Польша Средний танк VII CS-44 CS-44 9 66.7% 52.61
207 СССР Лёгкий танк II Т-26 Т-26 9 66.7% 52.61
208 Франция Лёгкий танк VIII Bat.-Châtillon 12 t B-C 12 t 9 66.7% 52.61
209 США ПТ-САУ X XM57 XM57 9 66.7% 52.61
210 СССР Лёгкий танк VIII ЛТ-432 ЛТ-432 9 66.7% 52.61
211 Швеция Средний танк VI Strv m/42-57 Alt A.2 Strv m/42-57 9 66.7% 52.61
212 СССР ПТ-САУ VII ИСУ-122С ИСУ-122С 9 66.7% 52.61
213 Германия Лёгкий танк II Pz.Kpfw. II Ausf. D Pz. II D 9 66.7% 52.61
214 Япония Тяжелый танк VIII Type 57 Type 57 28 57.1% 52.6
215 США Средний танк VIII T69 T69 30 56.7% 52.56
216 Италия Средний танк VIII Марс Марс 30 56.7% 52.56
217 Франция ПТ-САУ VII AMX AC mle. 46 AMX AC 46 11 63.6% 52.52
218 Германия Средний танк V Pz.Kpfw. III Ausf. K Pz. III K 11 63.6% 52.52
219 СССР ПТ-САУ VIII ИСУ-152 «Черномор» Черномор 11 63.6% 52.52
220 Швеция Средний танк VIII UDES 14 Alt 5 UDES 14 5 32 56.3% 52.51
221 Великобритания ПТ-САУ IX FV4004 Conway Conway 13 61.5% 52.44
222 СССР Тяжелый танк X Объект 780 Об. 780 13 61.5% 52.44
223 Германия Лёгкий танк II MKA MKA 13 61.5% 52.44
224 Швеция Средний танк IX UDES 03 Alt 3 UDES 03 3 13 61.5% 52.44
225 Германия Средний танк V Pz.Kpfw. V/IV Alpha Pz. V/IV A 13 61.5% 52.44
226 СССР Средний танк VIII Т-54 первый образец Т-54 обр. 1 34 55.9% 52.44
227 США Средний танк VI M4A3E8 Sherman M4A3E8 15 60% 52.37
228 Франция Лёгкий танк II D1 D1 15 60% 52.37
229 Китай Тяжелый танк IX GPT-68 GPT-68 15 60% 52.37
230 СССР Средний танк IX Объект 590 Об. 590 15 60% 52.37
231 Китай Тяжелый танк VIII WZ-113-II WZ-113-II 38 55.3% 52.33
232 Германия Средний танк V Pz.Kpfw. IV Ausf. H Pz. IV H 17 58.8% 52.29
233 Великобритания Средний танк X Concept No. 5 Concept 5 17 58.8% 52.29
234 Германия Тяжелый танк IX Е 77 «Находка-4» Находка-4 17 58.8% 52.29
235 Чехословакия Тяжелый танк X Vz. 55 Vz. 55 19 57.9% 52.23
236 СССР Тяжелый танк IX ИС-3-II ИС-3-II 19 57.9% 52.23
237 Великобритания Тяжелый танк IX FV4201 Chieftain Proto Chieftain P. 19 57.9% 52.23
238 Великобритания Средний танк VIII Chimera Chimera 21 57.1% 52.16
239 Германия Средний танк VIII Panther II FL Panther II FL 21 57.1% 52.16
240 Польша Средний танк VIII CS-52 C CS-52 C 23 56.5% 52.1
241 Великобритания Тяжелый танк IX FV245 Celtic Celtic 23 56.5% 52.1
242 Чехословакия Средний танк VIII Vz. 59 Dravec Dravec 23 56.5% 52.1
243 США Средний танк VIII M47 Patton Improved M47 Improv. 27 55.6% 52.01
244 Китай Тяжелый танк VIII GPT-166 GPT-166 31 54.8% 51.89
245 Германия Тяжелый танк VIII Löwe Löwe 31 54.8% 51.89
246 Великобритания Средний танк VIII FV4202 FV4202 31 54.8% 51.89
247 Франция Тяжелый танк VI ARL 44 ARL 44 6 66.7% 51.86
248 Германия САУ III Sturmpanzer I Bison Bison 6 66.7% 51.86
249 Италия ПТ-САУ IX Controcarro 1 Mk. 2 CC-1 Mk. 2 6 66.7% 51.86
250 США ПТ-САУ VI M36 Jackson Jackson 6 66.7% 51.86
251 СССР Лёгкий танк VI МТ-25 МТ-25 6 66.7% 51.86
252 СССР Тяжелый танк VI КВ-1С КВ-1С 6 66.7% 51.86
253 Германия Тяжелый танк VI Tiger 131 Tiger 131 6 66.7% 51.86
254 СССР Средний танк IV А-32 А-32 6 66.7% 51.86
255 СССР Лёгкий танк III БТ-7 артиллерийский БТ-7 арт. 6 66.7% 51.86
256 Китай Лёгкий танк VIII M41D M41D 6 66.7% 51.86
257 США Тяжелый танк VIII M-VII-Y M-VII-Y 33 54.5% 51.84
258 СССР Тяжелый танк VIII ИС-6 Бесстрашный Бесстрашный 35 54.3% 51.82
259 Швеция Средний танк IV Lago Lago 8 62.5% 51.79
260 Италия Средний танк IV P26/40 P26/40 8 62.5% 51.79
261 Италия ПТ-САУ VII SMV CC-56 SMV CC-56 8 62.5% 51.79
262 Великобритания Средний танк VII Comet Comet 8 62.5% 51.79
263 Япония ПТ-САУ IX Ho-Ri 1 Ho-Ri 1 8 62.5% 51.79
264 Германия Лёгкий танк III Pz.Kpfw. I Ausf. C Pz. I C 8 62.5% 51.79
265 Германия Лёгкий танк VIII HWK 30 HWK 30 8 62.5% 51.79
266 Великобритания Средний танк IV AC 1 Sentinel Sentinel 8 62.5% 51.79
267 СССР ПТ-САУ VII СУ-122-44 СУ-122-44 8 62.5% 51.79
268 СССР Тяжелый танк VI КВ-85 КВ-85 10 60% 51.73
269 СССР Лёгкий танк III Т-46 Т-46 10 60% 51.73
270 Польша Тяжелый танк X Czołg Pancernik wz.46 Czołg (P) 10 60% 51.73
271 Китай ПТ-САУ IX WZ-111G FT WZ-111G FT 10 60% 51.73
272 Великобритания ПТ-САУ X FV215b (183) FV215b 183 10 60% 51.73
273 США Средний танк VII T23E3 T23E3 10 60% 51.73
274 СССР Средний танк X Объект 140 Об. 140 10 60% 51.73
275 СССР Средний танк IX Объект 430 Об. 430 10 60% 51.73
276 Китай Тяжелый танк VII GPT-58 GPT-58 10 60% 51.73
277 Япония Средний танк V Type 3 Chi-Nu Kai Chi-Nu Kai 10 60% 51.73
278 Китай Лёгкий танк II Vickers 6 ton Vickers 6 t 10 60% 51.73
279 Сборная Наций Средний танк V M3 «Sherman» IDF Sherman IDF 10 60% 51.73
280 СССР Тяжелый танк IX Трофейная «Мышь» Мышь 10 60% 51.73
281 Япония Лёгкий танк I Renault Otsu R. Otsu 12 58.3% 51.67
282 Италия Тяжелый танк X Rinoceronte Rinoceronte 12 58.3% 51.67
283 Германия Средний танк IX E 50 E 50 12 58.3% 51.67
284 Германия Средний танк VI VK 30.01 (D) VK 30.01 D 12 58.3% 51.67
285 Великобритания Средний танк IV Matilda LVT Matilda LVT 12 58.3% 51.67
286 Германия ПТ-САУ VIII 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger JgTig.8,8 cm 12 58.3% 51.67
287 США Тяжелый танк X Grayhound Grayhound 12 58.3% 51.67
288 Великобритания Лёгкий танк III Stuart I-IV Stuart I-IV 14 57.1% 51.61
289 Франция ПТ-САУ IX AMX 50 Foch Foch 14 57.1% 51.61
290 Франция Тяжелый танк X AMX M4 mle. 54 AMX M4 54 14 57.1% 51.61
291 Германия Тяжелый танк IX E 77 E 77 14 57.1% 51.61
292 США Лёгкий танк II T7 Combat Car T7 Car 14 57.1% 51.61
293 Великобритания ПТ-САУ IX FV205b Alligator Alligator 16 56.3% 51.59
294 Великобритания ПТ-САУ VIII AT 15 AT 15 18 55.6% 51.54
295 СССР Тяжелый танк IX Объект 777 Вариант II Об. 777 II 18 55.6% 51.54
296 США Средний танк VIII T26E4 SuperPershing FL T26E4 FL 22 54.5% 51.43
297 Германия Тяжелый танк VIII VK 45.02 (P) Ausf. A VK 45.02 A 28 53.6% 51.34
298 Германия ПТ-САУ VIII Rhm.-Borsig Waffenträger Rhm.-B. WT 28 53.6% 51.34
299 СССР Тяжелый танк VIII ИС-5 (Объект 730) ИС-5 38 52.6% 51.17
300 Швеция ПТ-САУ V Ikv 103 Ikv 103 7 57.1% 50.94
301 Великобритания Лёгкий танк II Cruiser Mk. II Cruiser II 7 57.1% 50.94
302 Великобритания ПТ-САУ V AT 2 AT 2 7 57.1% 50.94
303 США ПТ-САУ X T110E4 T110E4 7 57.1% 50.94
304 Германия Средний танк IX Leopard Prototyp A Leopard PT A 7 57.1% 50.94
305 Франция Лёгкий танк VIII Panhard EBR 75 (FL 10) EBR 75 FL 10 7 57.1% 50.94
306 Великобритания Тяжелый танк VI TOG II* TOG II* 7 57.1% 50.94
307 США ПТ-САУ VII T28 Concept T28 HTC 7 57.1% 50.94
308 Великобритания Лёгкий танк IV A25 Harry Hopkins I A25 H.H. I 7 57.1% 50.94
309 СССР Тяжелый танк VI КВ-2 (Р) КВ-2 (Р) 7 57.1% 50.94
310 Швеция Средний танк V Strv m/42 Strv m/42 9 55.6% 50.92
311 Япония Тяжелый танк VII O-Ni O-Ni 9 55.6% 50.92
312 Китай ПТ-САУ VII T-34-2G FT T-34-2G FT 9 55.6% 50.92
313 Германия Тяжелый танк X E 100 E 100 9 55.6% 50.92
314 Великобритания ПТ-САУ VII AT 7 AT 7 9 55.6% 50.92
315 Германия Средний танк VI VK 30.02 (M) VK 30.02 M 9 55.6% 50.92
316 СССР Лёгкий танк VIII ЛТТБ ЛТТБ 9 55.6% 50.92
317 СССР Средний танк X Объект 430У Об. 430У 9 55.6% 50.92
318 СССР ПТ-САУ V СУ-2-122 СУ-2-122 9 55.6% 50.92
319 СССР Средний танк VII Т-34М-54 Т-34М-54 9 55.6% 50.92
320 СССР ПТ-САУ X WT E 100 Оруженосец Оруженосец 9 55.6% 50.92
321 Германия Средний танк VI Pz.Kpfw. IV Schmalturm Pz. IV S. 9 55.6% 50.92
322 СССР Средний танк X Т-22 ср. Т-22 ср. 9 55.6% 50.92
323 СССР Средний танк VI Т-V Пантера Пантера 9 55.6% 50.92
324 США Лёгкий танк III M3 Stuart M3 Stuart 11 54.5% 50.88
325 Франция Лёгкий танк II Hotchkiss H35 H35 11 54.5% 50.88
326 Швеция Тяжелый танк X Kranvagn Kranvagn 11 54.5% 50.88
327 Германия Тяжелый танк X Maus Maus 11 54.5% 50.88
328 Польша Средний танк IX CS-59 CS-59 11 54.5% 50.88
329 Италия Средний танк X Carro da Combattimento 45 t Carro 45 t 11 54.5% 50.88
330 США Тяжелый танк VII King Tiger (захваченный) King Tiger (C) 11 54.5% 50.88
331 Германия Тяжелый танк VII Tiger I Tiger I 13 53.8% 50.85
332 Япония Средний танк X STB-1 STB-1 13 53.8% 50.85
333 СССР Средний танк IX Объект 283 Об. 283 13 53.8% 50.85
334 СССР Средний танк VIII СТГ Гвардеец Гвардеец 13 53.8% 50.85
335 Германия ПТ-САУ VIII Jagdtiger Prototype Jagdtiger Pr. 13 53.8% 50.85
336 Польша ПТ-САУ VIII Wz.66T Burza Burza 13 53.8% 50.85
337 СССР Средний танк VI Т-34-85 Rudy Rudy USSR 13 53.8% 50.85
338 Сборная Наций Средний танк VI Cromwell VII Cromwell VII 13 53.8% 50.85
339 США Тяжелый танк IX T54 Heavy Tank T54 Heavy 15 53.3% 50.82
340 СССР Лёгкий танк III БТ-СВ БТ-СВ 15 53.3% 50.82
341 Италия Тяжелый танк X Orso Orso 17 52.9% 50.79
342 Франция Средний танк VIII M4A1 Revalorisé M4A1 Rev. 23 52.2% 50.75
343 СССР Тяжелый танк VIII КВ-4 КВ-4 29 51.7% 50.67
344 Великобритания Тяжелый танк VIII Caliban Caliban 35 51.4% 50.62
345 Великобритания Тяжелый танк VI Churchill VII Churchill VII 6 50% 50.07
346 Китай Тяжелый танк X 113 113 6 50% 50.07
