В таблице показана доходность танков и их коэффициент фарма: сколько в среднем каждый из них зарабатывает опыта и кредитов за бой, как с премиум-аккаунтом, так и без него.

Статистика обновляется ежедневно и основана на реальных боях за последние 14 дней.

Учитываются только стандартные случайные бои. Значения округлены и представляют собой типичный результат, без учёта редких боёв с необычными наградами.

Обратите внимание, что это не официальная статистика, поэтому возможны незначительные расхождения с данными разработчиков, хотя они и не публикуют эту информацию в открытом доступе.

Lvl Танк Базовый опыт Базовые кредиты Кредиты с премом
СССР Средний танк VII Т-44-122 Т-44-122 726 43 558 92 438
Германия Тяжелый танк XI Mausekönig Mausekönig 1 189 59 101 89 580
Китай Тяжелый танк IX WZ-114 WZ-114 611 39 616 82 108
Германия Средний танк VIII Panzer 58 Pz. 58 575 34 798 79 900
Китай Тяжелый танк VIII BZ-176 BZ-176 622 40 362 77 382
Германия Тяжелый танк IX E 77 E 77 588 38 554 76 315
Германия Тяжелый танк IX Е 77 «Находка-4» Находка-4 591 37 625 74 745
Чехословакия Тяжелый танк VIII Škoda T 56 Škoda T 56 579 38 298 74 454
Великобритания Тяжелый танк IX Chief. Proto Рудный барон Рудный барон 593 37 203 72 968
Китай Средний танк VIII Type 59 G Type 59 G 579 35 061 71 918
Чехословакия Средний танк VIII Projekt SAT Projekt SAT 541 35 345 71 855
СССР Тяжелый танк VIII КВ-4 Турчанинова КВ-4Т 556 35 724 71 108
США Тяжелый танк VIII TS-54 TS-54 549 33 462 70 410
Китай Тяжелый танк VIII STT-617Q 617Q 543 36 106 70 186
Великобритания Тяжелый танк IX FV4201 Chieftain Proto Chieftain P. 559 36 888 69 362
СССР Средний танк VIII Т-44 Шторм Шторм 502 33 120 67 995
Франция Средний танк VIII Bat.-Châtillon Bourrasque Bourrasque 538 36 244 67 562
Великобритания Тяжелый танк VIII Charlemagne Charlemagne 588 37 432 67 166
Франция Тяжелый танк VIII Char Lourd AP58 Char AP58 559 35 110 67 040
США Тяжелый танк VIII M-VII-Y M-VII-Y 512 34 074 66 807
Сборная Наций Средний танк VIII M47 Romach Romach 524 35 172 66 607
США Тяжелый танк VIII T32M T32M 355 30 402 66 486
СССР Средний танк IX Объект 407 МЗ Об. 407 МЗ 565 34 180 66 036
СССР Средний танк IX Т-54Б вып. 1958 г. Т-54Б 519 35 085 65 968
СССР Средний танк IX К-91-122 К-91-122 505 34 858 65 779
СССР Тяжелый танк VIII Об. 703-II Феникс Феникс 534 32 985 65 718
Италия Средний танк IX Prototipo 6 Prototipo 6 529 35 278 65 582
США Тяжелый танк VIII M54 Renegade Renegade 527 33 709 65 298
Великобритания ПТ-САУ VIII Turtle Mk. I Turtle I 559 34 107 65 270
Чехословакия Тяжелый танк IX Vz. 58 Koncept Vz. 58 K 559 34 946 64 794
Италия Средний танк VIII Progetto M35 mod. 46 Progetto 46 515 34 069 64 694
СССР ПТ-САУ IX СУ-122 (1956) СУ-122 (1956) 531 35 294 64 366
Швеция Средний танк VIII Primo Victoria P:Victoria 541 32 424 64 074
Великобритания Тяжелый танк VIII Gonsalo Gonsalo 533 32 706 64 010
СССР Тяжелый танк VIII Объект 703 Вариант II 703 II (122) 554 33 315 63 479
Чехословакия Средний танк VIII Vz. 59 Dravec Dravec 486 33 159 63 379
Франция Тяжелый танк VIII AMX Tracteur D Tracteur D 474 31 898 63 368
Италия Средний танк VIII Марс Марс 505 33 690 63 124
Польша ПТ-САУ VIII Wz.66T Burza Burza 505 32 998 63 110
Чехословакия Тяжелый танк VIII TST TST 547 33 975 63 045
Великобритания Средний танк VIII GSOR 1010 FB GSOR 1010 492 33 718 62 918
Швеция Средний танк IX UDES 03 Alt 3 UDES 03 3 520 34 490 62 808
Великобритания Лёгкий танк IX CVT Spider Spider 515 32 049 62 319
Италия Тяжелый танк VIII Bisonte C45 Bisonte C45 530 33 763 62 297
СССР Тяжелый танк IX Трофейная «Мышь» Мышь 547 33 648 61 976
Швеция Тяжелый танк IX Strv K Strv K 520 33 783 61 572
Германия Тяжелый танк VIII Löwe Löwe 520 33 685 61 106
СССР Тяжелый танк VIII Объект 265Т Об. 265Т 524 31 500 61 065
Великобритания ПТ-САУ IX FV205b Alligator Alligator 529 33 685 60 960
Япония ПТ-САУ VIII Type 5 Ka-Ri Ka-Ri 479 32 581 60 554
СССР ПТ-САУ VIII ИСУ-152 Зверобой Зверобой 470 32 195 60 479
Франция Средний танк X Projet Murat Projet Murat 826 33 688 60 022
СССР Тяжелый танк VIII ИС-3А Сапсан Сапсан 512 32 090 59 940
США Средний танк VIII ASTRON Rex 105 mm ASTRON Rex 502 32 804 59 898
США ПТ-САУ IX TL-7 TL-7 498 34 050 59 715
СССР Лёгкий танк VIII Т-44 облегчённый Т-44 обл. 470 29 708 59 706
Китай Тяжелый танк VIII WZ-111 WZ-111 511 33 185 59 684
США Тяжелый танк XI MBT-B MBT-B 651 32 457 59 454
США Средний танк VIII M47 Patton Improved M47 Improv. 511 32 127 59 108
Германия ПТ-САУ IX KJPZ TIII Jäger TIII Jäger 477 31 816 58 912
СССР Тяжелый танк VIII Объект 252У Об. 252У 503 31 338 58 725
СССР ПТ-САУ VIII Леший Леший 444 31 268 58 710
Германия Средний танк VIII Schwarzpanzer 58 Schwarzpz.58 551 32 918 58 616
Франция Тяжелый танк VIII Somua SM Somua SM 523 31 868 58 467
США Тяжелый танк VIII M6A2E1 M6A2E1 492 34 152 58 386
Польша Тяжелый танк IX ULAN ULAN 500 31 725 58 365
СССР Тяжелый танк VIII Объект 252У Защитник Защитник 492 31 042 58 230
Германия Тяжелый танк VIII E 75 TS E 75 TS 497 31 962 58 202
СССР Тяжелый танк VIII К-2 К-2 501 31 369 58 119
Германия ПТ-САУ VIII Jagdtiger Prototype Jagdtiger Pr. 486 31 722 58 070
Япония Тяжелый танк VIII Карачун Карачун 483 30 649 57 886
СССР Тяжелый танк VIII ИС-6 Бесстрашный Бесстрашный 477 30 263 57 465
СССР Средний танк VIII Т-44-100 Игровой Т-44-100 И 497 30 945 57 430
СССР Тяжелый танк VII КВ-122 КВ-122 534 31 902 57 374
Китай Средний танк VIII 122 TM 122 TM 500 32 286 57 265
Польша Средний танк VIII CS-52 LIS CS-52 LIS 474 30 960 57 160
Япония Тяжелый танк VIII Type 63 Type 63 497 31 050 56 937
США Средний танк X T95E6 T95E6 620 27 947 56 700
Польша Тяжелый танк VIII 50TP prototyp 50TP pr. 461 29 750 56 498
Германия Средний танк VIII Kampfpanzer 07 RH Kpz 07 RH 468 29 505 56 462
Швеция ПТ-САУ IX Latt Stridsfordon 120 Latt Strf 120 450 31 256 56 461
США Средний танк VIII AMBT AMBT 427 30 975 56 394
Китай Тяжелый танк X 116-F3 116-F3 639 27 228 56 388
США Средний танк VIII T42 T42 464 30 458 56 307
СССР Тяжелый танк IX Объект 752 Об. 752 511 30 366 56 307
Китай Тяжелый танк VIII WZ-111 model 6 WZ-111 6 488 30 736 56 020
Чехословакия ПТ-САУ VIII ShPTK-TVP 100 ShPTK-TVP 496 30 512 56 000
СССР САУ VIII Объект 156 О Об. 156 О 550 30 267 55 956
Великобритания ПТ-САУ VIII Taurus CA Taurus CA 479 31 231 55 905
Китай Средний танк VIII T-34-3 T-34-3 468 31 320 55 850
Великобритания ПТ-САУ VIII GSOR 1008 GSOR 1008 492 31 884 55 808
Великобритания Средний танк VIII Vickers Mark 3 Vickers Mk.3 468 31 136 55 784
СССР Средний танк VIII Объект 168Н Объект 168Н 442 29 548 55 396
Франция Тяжелый танк VIII AMX M4 mle. 49 AMX M4 49 487 29 400 55 380
Швеция Тяжелый танк VIII EMIL 1951 EMIL 1951 473 30 503 55 058
Великобритания Тяжелый танк X T95/FV4201 Chieftain T95/FV4201 657 28 046 55 020
Германия ПТ-САУ VIII Rheinmetall Skorpion Skorpion 453 29 661 54 916
США Тяжелый танк VIII T77 T77 462 30 683 54 900
Великобритания Средний танк VIII FV4202 FV4202 471 30 264 54 756
Великобритания Тяжелый танк VIII Caliban Caliban 492 30 680 54 730
Германия Средний танк V Pz.Kpfw. V/IV Pz. V/IV 808 29 080 54 637
Китай Тяжелый танк VIII WZ-57-I WZ-57-I 494 31 258 54 636
Франция Средний танк VIII M4A1 Revalorisé M4A1 Rev. 492 31 053 54 606
Швеция Средний танк VIII Lansen C Lansen C 498 30 245 54 383
СССР ПТ-САУ VIII СУ-130ПМ СУ-130ПМ 474 30 743 54 208
США ПТ-САУ VIII TS-5 TS-5 493 30 270 54 135
Китай Средний танк X DZT-159 DZT-159 682 26 660 54 083
США Тяжелый танк VIII Chrysler K Chrysler K 474 28 726 53 907
Франция Средний танк VIII Lorraine 40 t Lorr. 40 t 420 30 949 53 900
Германия Тяжелый танк X VK 72.01 (K) VK 72.01 K 641 26 536 53 866
США Тяжелый танк VIII T34 T34 445 30 358 53 676
США Тяжелый танк VIII T34 B T34 B 444 30 998 53 582
СССР Тяжелый танк VIII ИС-3 с МЗ ИС-3 с МЗ 477 29 355 53 424
США Средний танк VIII T26E4 SuperPershing T26E4 474 30 092 53 389
Франция Средний танк VIII AltProto AMX 30 A.P. AMX 30 507 29 948 53 272
Франция Средний танк VIII Lorraine 40t Fantôme Fantôme 388 29 574 53 194
Швеция ПТ-САУ VIII Strv S1 Strv S1 420 30 058 53 187
Франция Лёгкий танк IX Char Mle. 75 Char Mle. 75 473 28 610 52 988
СССР Средний танк VIII Объект 274а Об. 274а 477 29 084 52 956
Китай Средний танк VIII Type 59 Type 59 474 30 350 52 897
Франция Лёгкий танк VIII Panhard EBR 75 (FL 10) EBR 75 FL 10 456 27 058 52 866
США Тяжелый танк IX T54 Heavy Tank T54 Heavy 454 28 948 52 678
США Средний танк VIII T25 Pilot Number 1 T25 Pilot 1 472 29 652 52 655
Германия Средний танк VIII Kpz. Pr.68 (P) Pr.68 (P) 436 29 303 52 511
США Средний танк VIII M46 Patton KR M46 KR 498 28 865 52 419
Германия Тяжелый танк VIII VK 75.01 (K) VK 75.01 K 484 30 391 52 316
Франция Средний танк VIII AMX Chasseur de chars AMX CDC 446 28 844 52 282
Италия ПТ-САУ VIII SMV CC-64 Vipera Vipera 465 29 007 52 246
Польша Средний танк VIII CS-57 Sokol Sokol 442 27 932 52 032
Чехословакия Средний танк VIII Škoda T 27 Škoda T 27 438 28 475 52 019
СССР Тяжелый танк VIII ИС-6 ИС-6 430 27 855 51 873
Китай Тяжелый танк VIII WZ-111 Alpine Tiger Alpine Tiger 429 29 016 51 834
США Тяжелый танк VIII T26E5 T26E5 464 28 295 51 682
Китай Средний танк VIII 59-Patton 59-Patton 450 25 725 51 570
СССР Средний танк VIII СТГ СТГ 396 28 272 51 468
СССР ПТ-САУ VIII ИСУ-152 «Черномор» Черномор 426 28 800 51 294
СССР Тяжелый танк VIII ИС-6 Ч ИС-6 Ч 473 30 323 51 222
Италия Средний танк X Carro da Combattimento 45 t Carro 45 t 619 26 410 51 220
Великобритания Тяжелый танк VIII Prospero Prospero 474 29 843 50 886
Китай ПТ-САУ VIII WZ-120-1G FT WZ-120-1 FT 474 29 130 50 696
Япония Средний танк VIII STA-2 STA-2 512 30 008 50 531
СССР Тяжелый танк XI Объект 279 Об. 279 625 27 850 50 513
Швеция Средний танк VIII Strv 81 Strv 81 463 28 704 50 432
Швеция Тяжелый танк VIII Bofors Tornvagn Tornvagn 456 28 955 50 318
США Тяжелый танк VIII Chrysler K GF Chrysler GF 458 29 092 50 304
Франция ПТ-САУ VIII AMX Canon d'assaut 105 AMX Cda 105 466 29 487 50 298
Франция Лёгкий танк VIII ELC EVEN 90 ELC EVEN 90 445 27 542 50 252
СССР Тяжелый танк X ИС-7 «Драгун» Драгун 494 27 230 50 232
Китай Тяжелый танк VIII WZ-113-II WZ-113-II 425 27 176 50 188
СССР Средний танк VIII Т-54 первый образец Т-54 обр. 1 465 28 890 50 166
Великобритания Тяжелый танк VIII Caernarvon Action X Caernarvon AX 477 27 707 49 793
Германия ПТ-САУ VIII Rheinmetall Skorpion G Skorpion G 455 29 328 49 758
СССР Тяжелый танк VIII Объект 259A Об. 259A 429 27 758 49 748
СССР Средний танк VIII Т-44-100 Т-44-100 448 28 178 49 686
Германия Тяжелый танк X Е 100 Feuerbär Feuerbär 606 26 796 49 538
Франция Тяжелый танк VIII AMX M4 mle. 49 Liberté AMX M4 49 L 458 29 124 49 534
Франция Тяжелый танк VIII FCM 50 t FCM 50 t 474 27 686 49 319
США Тяжелый танк VIII M-IV-Y Noir Noir 403 27 765 49 310
СССР ПТ-САУ VIII ИСУ-152К ИСУ-152К 429 27 628 49 194
СССР Средний танк VIII Об. 274а Чёрный ворон Чёрный ворон 482 28 095 49 134
Германия ПТ-САУ VIII Kanonenjagdpanzer 105 KanJPz 105 455 29 084 48 908
Китай Тяжелый танк XI BZT-70 BZT-70 597 27 620 48 638
США Тяжелый танк VIII T26E5 Patriot T26E5 P 477 28 213 48 302
Германия Средний танк VIII M48A2 Räumpanzer M48 RPz 469 27 488 48 072
США Тяжелый танк VIII M-IV-Y M-IV-Y 409 26 871 47 948
Польша Тяжелый танк X Czołg (P) wz.46 Wiedźmak Wiedźmak 634 24 952 47 794
СССР Тяжелый танк VII ИС-3 Парадный Парадный 508 26 350 47 588
Франция Тяжелый танк X Projet 57 Projet 57 556 24 650 47 505
СССР Лёгкий танк VIII ЛТ-432 ЛТ-432 409 25 494 47 502
СССР Средний танк VII Т-34М-54 Т-34М-54 403 24 904 47 265
Польша Тяжелый танк X Czołg Pancernik wz.46 Czołg (P) 611 24 580 47 132
США Тяжелый танк VII King Tiger (захваченный) King Tiger (C) 497 27 258 47 114
Чехословакия Тяжелый танк X Gothic Warrior Warrior 580 24 344 47 097
Великобритания ПТ-САУ VII AT 15A AT 15A 498 25 342 47 070
Великобритания Средний танк VIII Chieftain/T95 Chieftain/T95 434 25 485 47 021
Франция Тяжелый танк X Projet 57 Ampere Ampere 562 24 365 47 015
Германия Лёгкий танк VII Aufklärungspanzer Panther Aufkl.Panther 504 25 440 46 946
Великобритания Средний танк VIII Centurion Mk. 5/1 RAAC Centurion 5/1 456 27 418 46 902
Польша Тяжелый танк VIII 56TP 56TP 412 26 668 46 899
СССР Средний танк VIII СТГ Гвардеец Гвардеец 426 28 082 46 847
Германия Средний танк VIII Panther mit 8,8 cm L/71 Panther 8,8 463 28 002 46 761
Китай ПТ-САУ IX WZ-120G FT WZ-120G FT 450 26 026 46 466
Германия Тяжелый танк VIII VK 168.01 (P) VK 168.01 P 410 27 806 46 386
Германия Средний танк VIII Panzer 58 Mutz Pz. 58 Mutz 488 28 163 46 250
Китай Тяжелый танк VIII 112 112 420 26 629 46 229
Польша Средний танк X CS-63 Wilk Wilk 619 25 875 46 150
Германия ПТ-САУ VIII 8,8 cm Pak 43 Jagdtiger JgTig.8,8 cm 450 26 056 46 013
Великобритания Средний танк IV Matilda LVT Matilda LVT 537 18 423 45 913
СССР Тяжелый танк VIII КВ-4 Креславского КВ-4 Кресл. 447 28 016 45 867
Франция Лёгкий танк VII AMX 13 57 AMX 13 57 488 24 302 45 859
СССР Тяжелый танк VII ИС-2М ИС-2М 468 24 547 45 718
Швеция Тяжелый танк VIII Bofors Tornvagn Drakkar Drakkar 408 27 100 45 711
Китай Тяжелый танк X WZ-111 Qilin WZ-111 QL 596 27 676 45 646
Италия Тяжелый танк X Orso Orso 615 23 873 45 196
СССР ПТ-САУ VIII КВ-4 КТТС КВ-4 КТТС 390 26 745 45 186
США Средний танк VIII TL-1 LPC TL-1 LPC 397 25 848 45 130
СССР Средний танк X Объект 907 Об. 907 593 23 604 44 982
СССР Тяжелый танк VIII Кировец-1 Кировец-1 458 26 520 44 872
Китай Тяжелый танк X WZ-111 model 5A WZ-111 5A 579 25 099 44 870
Китай Тяжелый танк X BZ-74-1 BZ-74-1 591 24 076 43 782
Чехословакия Тяжелый танк VII Škoda T 45 Škoda T 45 491 24 401 43 659
СССР Тяжелый танк VIII КВ-5 КВ-5 434 25 965 43 482
СССР Тяжелый танк VII ИС-2 ИС-2 432 22 977 43 457
СССР ПТ-САУ VII ИСУ-122С ИСУ-122С 427 23 505 43 367
Франция Лёгкий танк VII AMX 13 57 GF AMX 13 57F 487 23 863 43 344
СССР ПТ-САУ VIII Т-103 Т-103 425 26 997 43 264
США Средний танк VIII T95E2 T95E2 385 24 942 43 173
Китай Лёгкий танк VIII M41D M41D 409 24 083 43 142
СССР Тяжелый танк VIII ИС-5 (Объект 730) ИС-5 421 25 887 42 930
СССР Тяжелый танк X Объект 279 ранний Об. 279 (р) 651 24 168 42 641
Китай Тяжелый танк X 113 113 550 23 553 42 483
Германия Тяжелый танк X Maus Maus 534 23 918 42 434
Германия Средний танк VII Panther/M10 Panther/M10 451 26 007 42 106
США Средний танк V M4A2E4 Sherman M4A2E4 356 18 436 42 088
Франция Тяжелый танк X AMX 50 B AMX 50 B 554 24 067 41 976
США Лёгкий танк VIII T92 T92 401 23 115 41 966
США Тяжелый танк X H-3 H-3 564 23 012 41 748
Германия Тяжелый танк VII VK 45.03 VK 45.03 434 25 894 41 744
США Тяжелый танк IX Concept 1B Concept 1B 590 22 920 41 696
Чехословакия ПТ-САУ IX Klevets Klevets 584 22 256 41 615
СССР Тяжелый танк X Объект 260 Об. 260 573 23 237 41 594
СССР Тяжелый танк X ИС-7 ИС-7 547 23 656 41 589
Великобритания Тяжелый танк X FV242B Condor Condor 573 22 217 41 572
СССР Тяжелый танк X Объект 718Б Об. 718Б 552 22 088 41 494
США Тяжелый танк X T57 Heavy Tank T57 Heavy 559 23 620 41 212
Великобритания Лёгкий танк VIII FV1066 Senlac Senlac 375 23 120 40 995
Германия Средний танк X Erich Konzept I Erich Kn. I 511 23 290 40 808
СССР Тяжелый танк X СТ-II СТ-II 582 23 010 40 807
СССР ПТ-САУ VIII ИСУ-130 ИСУ-130 364 23 629 40 791
Великобритания Средний танк X Nemesis Nemesis 556 22 285 40 462
Германия ПТ-САУ VII E 25 E 25 456 23 526 40 438
США Средний танк VII T26E3 Eagle 7 Eagle 7 488 24 609 40 191
Германия Лёгкий танк VIII HWK 30 HWK 30 377 23 205 39 956
США Тяжелый танк X Grayhound Grayhound 554 22 458 39 334
Китай Лёгкий танк VII Type 62 Type 62 415 21 893 39 170
СССР Средний танк IV А-32 А-32 745 23 827 39 154
США Средний танк X M48A5 Patton M48 Patton 575 22 691 39 087
Великобритания Тяжелый танк X FV215b FV215b 527 22 536 38 979
СССР Тяжелый танк X ИС-4 ИС-4 557 22 566 38 460
Германия Лёгкий танк VIII leKpz M 41 90 mm GF M 41 90 GF 410 22 318 38 444
США Тяжелый танк X T110E5 T110E5 523 21 923 38 256
Германия Лёгкий танк VIII leKpz M 41 90 mm M 41 90 mm 360 21 434 38 193
СССР Средний танк IV Т-28Э с Ф-30 Т-28Э Ф-30 588 21 449 38 094
Германия Средний танк IX Kampfpanzer 50 t Kpz 50 t 586 21 496 38 086
Япония Тяжелый танк X Type 71 Type 71 509 21 982 37 988
Италия Средний танк X Lion Lion 482 21 229 37 858
СССР Тяжелый танк VII ИС-2 экранированный ИС-2Э 446 23 967 37 830
Франция Тяжелый танк X AMX M4 mle. 54 AMX M4 54 537 21 620 37 817
Германия Средний танк X Leopard 1 Leopard 1 508 22 342 37 810
СССР ПТ-САУ VII СУ-122-44 СУ-122-44 392 23 660 37 739
СССР Средний танк X Объект 140 Об. 140 522 22 702 37 708
Сборная Наций Средний танк X Merkava LP Merkava LP 546 20 936 37 670
Германия Тяжелый танк VIII VK 168.01 Mauerbrecher Mauerbrecher 365 22 860 37 634
СССР Тяжелый танк X Объект 780 Об. 780 541 21 450 37 524
СССР Тяжелый танк V Черчилль III Черчилль III 608 21 478 37 482
Великобритания Средний танк V Matilda Black Prince Matilda BP 444 20 938 37 436
Италия Тяжелый танк X Rinoceronte Rinoceronte 541 21 605 37 295
Польша Средний танк X CS-63 CS-63 529 21 176 37 168
Чехословакия Тяжелый танк X Vz. 55 Vz. 55 518 21 098 37 130
Германия ПТ-САУ VII Krupp-Steyr Waffenträger Steyr WT 403 23 733 37 123
Чехословакия Тяжелый танк IX Lišák v.2 Lišák v.2 556 20 033 37 038
Китай ПТ-САУ X 114 SP2 114 SP2 534 21 596 36 996
Китай Лёгкий танк VI Type 64 Type 64 441 20 736 36 933
США ПТ-САУ X XM57 XM57 515 19 501 36 860
Великобритания Тяжелый танк IX FV245 Celtic Celtic 555 19 373 36 831
США Средний танк IX M46 Patton M46 Patton 534 19 934 36 824
СССР Тяжелый танк VI Объект 244 Об. 244 445 19 624 36 683
Германия Тяжелый танк X Kampfpanzer 07 P(E) Kpz. 07 P(E) 501 20 681 36 666
Франция Средний танк X AMX 30 B AMX 30 B 502 21 037 36 642
США Средний танк VII T23E3 T23E3 418 22 693 36 623
Германия Тяжелый танк IX Pz.Kpfw. Tiger-Maus 120t Tiger-Maus 532 19 756 36 592
Великобритания Средний танк X Centurion Action X Centurion AX 514 21 097 36 536
США Тяжелый танк IX T54E1 T54E1 547 19 836 36 498
Швеция Средний танк IX Bofors Pagod TK105 Pagod TK105 534 20 382 36 490
СССР Тяжелый танк V КВ-220-2 КВ-220-2 539 21 339 36 467
Германия Средний танк IX T 55A T 55A 547 20 816 36 432
Великобритания Тяжелый танк X Super Conqueror S. Conqueror 506 21 268 36 330
Китай Тяжелый танк X BZ-75 BZ-75 527 20 429 36 221
США Средний танк IV M3 Lee M3 Lee 726 20 626 36 206
Польша Тяжелый танк X 60TP Lewandowskiego 60TP 520 21 043 36 190
Германия Тяжелый танк X E 100 E 100 509 21 207 36 176
США ПТ-САУ VI T78 T78 449 21 011 36 174
Китай Средний танк X 121 121 518 20 781 36 126
Великобритания Средний танк X Concept No. 5 Concept 5 529 21 020 36 042
СССР Тяжелый танк VI КВ-2 (Р) КВ-2 (Р) 450 19 714 36 035
СССР Тяжелый танк X Объект 277 Об. 277 524 20 930 35 903
Германия Тяжелый танк X Pz.Kpfw. VII Pz.Kpfw. VII 537 21 046 35 873
СССР Средний танк X Т-62А Т-62А 502 21 284 35 804
Китай Тяжелый танк IX WZ-111 model 1-4 WZ-111 1-4 572 19 019 35 755
СССР Средний танк X К-91 К-91 509 20 550 35 625
СССР Тяжелый танк IX ИС-3-II ИС-3-II 541 19 370 35 600
США Тяжелый танк X M-V-Y M-V-Y 537 20 483 35 369
Швеция Тяжелый танк X Kranvagn Kranvagn 530 21 156 35 316
СССР Тяжелый танк IX Объект 705 Об. 705 534 19 222 35 280
Китай Средний танк X Царь обезьян Царь 505 20 512 35 134
СССР Лёгкий танк IV Валентайн II Валентайн II 480 17 183 35 048
Великобритания Средний танк VI Sherman VC Firefly Firefly VC 432 19 458 35 022
США Средний танк VI M4A3E8 Thunderbolt VII Thunderbolt 434 17 645 34 952
Япония Тяжелый танк III Type 91 Heavy Type 91 557 13 430 34 932
Польша Средний танк VI T-34-85 Rudy Rudy Pl 430 19 663 34 881
Франция ПТ-САУ X 120 AC «Gendarme» Gendarme 543 19 256 34 742
Польша Тяжелый танк IX 50TP Tyszkiewicza 50TP 527 18 380 34 691
США Тяжелый танк V T14 T14 458 21 138 34 687
Германия Средний танк X E 50 Ausf. M E 50 M 515 20 386 34 504
Япония Тяжелый танк IX Type 68 Type 68 541 19 168 34 364
СССР Тяжелый танк X Объект 705А Об. 705А 523 20 018 34 272
Великобритания Средний танк VI Cromwell B Cromwell B 432 18 625 34 269
Китай Тяжелый танк VIII 110 110 534 17 866 34 154
СССР Средний танк IV ИТ-3 ИТ-3 496 17 829 34 125
СССР Тяжелый танк V КВ-220-2 Бета-Тест КВ-220-2 Т 526 22 396 33 867
Япония Тяжелый танк VI Heavy Tank No. VI HT No. VI 458 19 033 33 806
Великобритания Тяжелый танк IX Conqueror Conqueror 527 18 742 33 804
Япония Тяжелый танк X Type 5 Heavy Type 5 H 514 20 188 33 762
США Тяжелый танк IX AE Phase I AE Phase I 514 19 324 33 724
СССР Средний танк VI Т-34-85М Т-34-85М 477 20 066 33 676
Великобритания Тяжелый танк VII FV201 (A45) FV201 (A45) 460 21 119 33 643
Япония Средний танк X STB-1 STB-1 520 20 273 33 632
Швеция Средний танк X UDES 15/16 UDES 15/16 492 19 983 33 560
Китай Тяжелый танк X GPT-75 GPT-75 505 20 022 33 408
Германия Средний танк IX E 50 E 50 492 18 493 33 407
Германия Лёгкий танк III Pz.Kpfw. II Ausf. J Pz. II J 898 15 730 33 218
Франция Средний танк X Bat.-Châtillon 25 t B-C 25 t 489 20 152 33 196
Германия Тяжелый танк IX Mäuschen Mäuschen 518 18 348 33 153
Франция Средний танк IX Char Futur 4 Char Futur 4 521 20 104 33 092
СССР Средний танк X Объект 430У Об. 430У 506 19 835 33 052
СССР Средний танк IX Объект 590 Об. 590 438 18 424 33 042
Германия Тяжелый танк IV Pz.Kpfw. B2 740 (f) Pz. B2 573 17 575 32 967
США Средний танк X M60 M60 488 20 370 32 828
Великобритания Средний танк IX GSOR 1006 Scheme 7 GSOR 1006/7 518 18 418 32 805
Чехословакия Средний танк X TVP T 50/51 TVP T 50/51 506 19 923 32 714
Чехословакия Тяжелый танк IX TNH T Vz. 51 TNH T Vz. 51 515 18 100 32 645
СССР ПТ-САУ VI СУ-100Y СУ-100Y 378 19 924 32 600
Польша ПТ-САУ X Wz.70 Żubr Żubr 546 18 490 32 590
СССР Тяжелый танк IX Т-10 Т-10 500 18 345 32 585
Германия Тяжелый танк IX E 75 E 75 527 18 381 32 562
Сборная Наций Средний танк X T-54D T-54D 522 18 460 32 465
Китай Тяжелый танк IX BZ-58-2 BZ-58-2 462 18 506 32 424
США Тяжелый танк IX M103 M103 500 17 559 32 343
Франция Средний танк VI M4A1 FL 10 M4A1 FL 10 432 18 343 32 326
Италия Средний танк X Progetto M40 mod. 65 Progetto 65 485 19 675 32 266
Германия Тяжелый танк VIII Tiger II Tiger II 506 18 043 32 250
СССР Тяжелый танк IX СТ-I СТ-I 488 17 607 32 075
США Тяжелый танк VIII T32 T32 511 17 740 31 988
Польша Средний танк IX CS-59 CS-59 506 17 165 31 971
Франция Тяжелый танк IX AMX M4 mle. 51 AMX M4 51 512 17 942 31 912
Великобритания Средний танк IX Cobra Cobra 518 18 588 31 872
СССР САУ X Объект 261 Об. 261 505 19 690 31 866
Китай Тяжелый танк X 113 Beijing Opera 113 BO 506 18 699 31 784
США Средний танк VI M4A3E8 Fury Fury 388 16 382 31 746
Германия Тяжелый танк VIII VK 45.02 (P) Ausf. A VK 45.02 A 465 17 372 31 710
Германия Тяжелый танк IX VK 45.02 (P) Ausf. B VK 45.02 B 491 17 814 31 679
СССР Средний танк IX Т-54 Т-54 477 18 390 31 674
Великобритания ПТ-САУ IX Tortoise Tortoise 530 18 215 31 660
СССР Тяжелый танк VIII КВ-4 КВ-4 442 17 536 31 626
Швеция Тяжелый танк IX Emil II Emil II 518 17 756 31 559
СССР Средний танк V M4-85 М4-85 309 15 598 31 524
СССР Тяжелый танк VIII ИС-М ИС-М 505 16 844 31 502
Китай Средний танк X 121B 121B 491 18 872 31 343
Франция Тяжелый танк IX Lorraine 50 t Lorraine 50 t 474 18 006 31 314
Франция Средний танк VI Bretagne Panther Bret. Panther 412 17 776 31 298
Швеция Средний танк VI Strv m/42-57 Alt A.2 Strv m/42-57 413 17 814 31 259
Великобритания САУ X Conqueror Gun Carriage ConquerorGC 479 19 056 31 128
Франция Тяжелый танк IX AMX 50 120 AMX 50 120 489 16 736 31 019
США Тяжелый танк VII T29 T29 527 16 862 30 881
СССР Средний танк IX Объект 430 Об. 430 496 17 265 30 860
