Знаки классности присуждаются за высокий результат по опыту в бою. Чтобы получить такой знак, игрок должен набрать больше опыта, чем большинство других пользователей, игравших на этой же машине за последние 7 дней.

Награда доступна только в случайных боях и выдаётся сразу после их завершения.

  • Мастер — выдаётся, если игрок вошёл в 1% лучших по опыту за неделю.
  • 1-я степень — если результат превышает средний показатель лучших 5%.
  • 2-я степень — если результат выше среднего уровня лучших 20% игроков.
  • 3-я степень — опыт выше среднего результата лучших 50%.
Lvl Танк III степень II степень I степень Мастер
СССР Тяжелый танк V Черчилль III Черчилль III 740 1177 1603 1993
Германия Тяжелый танк XI Mausekönig Mausekönig 1496 1719 1859 1991
Германия Средний танк V Pz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou Pz. IV H Ankou 520 787 1289 1943
Великобритания Средний танк IV Matilda LVT Matilda LVT 538 1266 1701 1929
Германия Лёгкий танк III Pz.Kpfw. II Ausf. J Pz. II J 1172 1581 1797 1929
СССР Тяжелый танк V КВ-220-2 Бета-Тест КВ-220-2 Т 648 1066 1397 1832
Германия Средний танк V Pz.Kpfw. V/IV Pz. V/IV 937 1301 1614 1827
Германия Средний танк III Pz.Kpfw. S35 739 (f) Pz. S35 986 1444 1660 1794
Германия Тяжелый танк IV Pz.Kpfw. B2 740 (f) Pz. B2 867 1329 1614 1775
СССР Тяжелый танк V КВ-1 экранированный КВ-1Э 388 713 1210 1765
СССР ПТ-САУ III СУ-76И СУ-76И 728 1163 1499 1746
СССР Средний танк IV А-32 А-32 822 1291 1545 1710
СССР Средний танк IV Т-28Э с Ф-30 Т-28Э Ф-30 751 1186 1482 1681
СССР Средний танк IV ИТ-3 ИТ-3 648 1135 1491 1678
СССР Тяжелый танк V КВ-220-2 КВ-220-2 693 1053 1377 1666
США Лёгкий танк VII ARMT ARMT 805 1181 1449 1662
СССР Лёгкий танк IV Валентайн II Валентайн II 622 1085 1464 1661
СССР Лёгкий танк III Т-127 Т-127 655 1199 1491 1637
Германия Средний танк III Großtraktor - Krupp Gr.Tr. 477 881 1398 1622
Германия Лёгкий танк II Pz.Kpfw. 38H 735 (f) Pz. 38H 898 1272 1464 1613
СССР САУ VIII Объект 156 О Об. 156 О 737 1113 1382 1608
Китай Тяжелый танк VIII BZ-176 BZ-176 793 1100 1365 1599
США Тяжелый танк VIII TS-54 TS-54 717 1058 1350 1590
США Лёгкий танк III MTLS-1G14 MTLS-1G14 463 934 1368 1588
Великобритания ПТ-САУ VIII Turtle Mk. I Turtle I 670 996 1317 1585
Китай Тяжелый танк VIII 110 110 776 1083 1341 1582
США Средний танк III Conv. Medium Tank T3E2 T3E2 Conv. 521 912 1357 1581
Германия Средний танк V Pz.Kpfw. V/IV Alpha Pz. V/IV A 852 1365 1551 1578
СССР Лёгкий танк III БТ-СВ БТ-СВ 445 997 1426 1576
США Тяжелый танк VIII T32M T32M 842 1099 1373 1567
Франция ПТ-САУ III FCM 36 Pak 40 FCM36Pak40 698 1107 1386 1564
США Лёгкий танк II T2 Light Tank T2 Light 455 994 1355 1559
США Тяжелый танк VII T29 T29 582 897 1254 1558
Чехословакия Тяжелый танк VIII Škoda T 56 Škoda T 56 760 1062 1322 1549
США Тяжелый танк V T14 T14 539 889 1224 1547
Швеция Лёгкий танк III Lago M38 Lago M38 491 930 1353 1544
Франция Лёгкий танк VII AMX 13 57 AMX 13 57 579 967 1282 1540
СССР Средний танк III Т-29 Т-29 529 926 1332 1526
Франция Средний танк VIII Bat.-Châtillon Bourrasque Bourrasque 757 1058 1312 1526
США Лёгкий танк III M22 Locust Locust 447 915 1312 1518
СССР Тяжелый танк VIII КВ-4 Турчанинова КВ-4Т 707 1020 1294 1517
США Тяжелый танк XI MBT-B MBT-B 874 1131 1344 1514
Германия Лёгкий танк II Pz.Kpfw. 35 R Pz. 35 R 553 1020 1320 1512
Великобритания Средний танк IV AC 1 Sentinel Sentinel 396 742 1163 1508
Великобритания Тяжелый танк VIII Gonsalo Gonsalo 689 1004 1286 1507
Великобритания Лёгкий танк II Light Mk. VIC Light VIC 430 938 1322 1505
Италия Средний танк III M16/43 Sahariano Sahariano 496 865 1303 1503
Чехословакия Тяжелый танк VIII TST TST 702 1008 1265 1494
СССР Тяжелый танк VIII Объект 703 Вариант II 703 II (122) 646 970 1258 1494
США Средний танк V M4 Improved M4 Improved 306 593 971 1485
СССР Средний танк VII Т-44-122 Т-44-122 757 1075 1357 1485
Сборная Наций Средний танк VIII M47 Romach Romach 655 967 1240 1485
Чехословакия Средний танк VIII Projekt SAT Projekt SAT 725 1012 1271 1482
Франция Лёгкий танк VII AMX 13 57 GF AMX 13 57F 549 910 1245 1479
США Средний танк III Convert. Medium Tank T3 T3 Convert. 441 833 1263 1476
Китай Тяжелый танк IX WZ-111 model 1-4 WZ-111 1-4 746 1017 1272 1473
Великобритания Тяжелый танк VIII Charlemagne Charlemagne 670 967 1230 1467
Великобритания Тяжелый танк V Excelsior Excelsior 538 898 1243 1467
США Тяжелый танк IX Concept 1B Concept 1B 730 1026 1268 1467
США Средний танк V Ram II Ram II 418 661 918 1464
Китай Средний танк X DZT-159 DZT-159 961 1170 1348 1464
Франция Лёгкий танк VIII Panhard EBR 75 (FL 10) EBR 75 FL 10 552 917 1222 1459
Китай Лёгкий танк II Vickers 6 ton Vickers 6 t 415 862 1240 1459
Чехословакия ПТ-САУ VIII ShPTK-TVP 100 ShPTK-TVP 659 942 1211 1454
Германия Лёгкий танк II MKA MKA 474 938 1289 1453
Великобритания Тяжелый танк X T95/FV4201 Chieftain T95/FV4201 860 1107 1294 1452
США Тяжелый танк VIII T32 T32 651 938 1222 1450
США Тяжелый танк IX T54E1 T54E1 737 1003 1248 1450
США Средний танк VI M4A3E8 Thunderbolt VII Thunderbolt 516 828 1130 1441
Франция Тяжелый танк VIII Somua SM Somua SM 626 922 1197 1441
Великобритания Тяжелый танк VIII Caernarvon Action X Caernarvon AX 597 908 1202 1440
Германия Лёгкий танк III Pz.Kpfw. M 15 Pz. M 15 287 611 1184 1436
Германия Лёгкий танк III Pz.Kpfw. T 15 Pz. T 15 400 755 1248 1436
СССР Тяжелый танк XI Объект 279 Об. 279 824 1066 1268 1435
Италия Тяжелый танк VIII Bisonte C45 Bisonte C45 635 938 1211 1432
Германия Тяжелый танк V Pz.Kpfw. KW I (r) Pz. KW I 420 719 1021 1432
Великобритания Средний танк VII FSV Scheme A FSV Sch. A 555 874 1180 1430
СССР Лёгкий танк III ЛТП ЛТП 315 666 1180 1430
СССР Лёгкий танк III БТ-7 артиллерийский БТ-7 арт. 319 651 1134 1430
США Тяжелый танк VIII M54 Renegade Renegade 610 933 1208 1430
США Тяжелый танк VIII M-VII-Y M-VII-Y 669 962 1222 1427
США Средний танк VIII ASTRON Rex 105 mm ASTRON Rex 623 924 1187 1423
Италия Средний танк VIII Марс Марс 648 953 1204 1423
СССР Средний танк VI Т-34-85М Т-34-85М 584 894 1186 1423
Китай Средний танк VIII Type 59 G Type 59 G 573 899 1211 1422
США Средний танк IX M46 Patton M46 Patton 702 965 1218 1421
СССР Лёгкий танк VIII Т-44 облегчённый Т-44 обл. 547 885 1186 1421
СССР Тяжелый танк VIII ИС-6 Бесстрашный Бесстрашный 619 898 1198 1418
Италия Средний танк VIII Progetto M35 mod. 46 Progetto 46 669 962 1213 1417
Великобритания Лёгкий танк IV A25 Harry Hopkins I A25 H.H. I 375 718 1162 1416
США Средний танк VIII T69 T69 638 917 1186 1414
Германия Лёгкий танк II Pz.Kpfw. II Ausf. D Pz. II D 378 774 1213 1412
Великобритания Тяжелый танк IX FV245 Celtic Celtic 801 1017 1227 1412
Великобритания Средний танк VIII Chimera Chimera 654 938 1192 1411
Германия Средний танк VIII Kampfpanzer 07 RH Kpz 07 RH 596 901 1180 1409
СССР Тяжелый танк VI Объект 244 Об. 244 500 838 1193 1409
Великобритания Тяжелый танк VIII Caernarvon Caernarvon 588 874 1152 1408
СССР Тяжелый танк VIII ИС-3А Сапсан Сапсан 606 908 1178 1408
Чехословакия ПТ-САУ IX Klevets Klevets 766 999 1221 1407
Франция Средний танк VIII AMX Chasseur de chars AMX CDC 549 846 1138 1403
Германия Тяжелый танк VIII Löwe Löwe 645 913 1171 1402
Великобритания Средний танк VIII GSOR 1010 FB GSOR 1010 610 924 1184 1400
Германия Тяжелый танк VIII Tiger II Tiger II 625 897 1163 1398
СССР Тяжелый танк VIII ИС-М ИС-М 670 938 1186 1398
Китай Тяжелый танк IX WZ-114 WZ-114 789 1026 1230 1398
США ПТ-САУ VIII TS-5 TS-5 587 865 1148 1397
СССР Средний танк VIII Т-54 первый образец Т-54 обр. 1 589 870 1140 1392
Франция Тяжелый танк VIII AMX M4 mle. 49 AMX M4 49 578 857 1133 1392
СССР Средний танк IV Т-34 с Л-11 Т-34 1941 г. 298 573 1058 1391
Китай Лёгкий танк VI Type 64 Type 64 479 821 1135 1391
Чехословакия Средний танк VIII Vz. 59 Dravec Dravec 616 906 1166 1391
Франция Средний танк X Projet Murat Projet Murat 907 1113 1298 1389
США Лёгкий танк V M24 No.594 M24 No.594 328 625 997 1389
СССР Тяжелый танк VII ИС-2М ИС-2М 492 784 1104 1389
Великобритания Средний танк VI Cromwell B Cromwell B 524 875 1158 1389
Китай Тяжелый танк X 116-F3 116-F3 780 1034 1227 1389
Польша Тяжелый танк VIII 53TP Markowskiego 53TP 660 920 1166 1386
США Тяжелый танк VII King Tiger (захваченный) King Tiger (C) 529 842 1154 1386
Италия Средний танк IX Prototipo 6 Prototipo 6 705 974 1198 1385
СССР Тяжелый танк VIII ИС-3 с МЗ ИС-3 с МЗ 611 900 1162 1379
Германия Тяжелый танк IX E 77 E 77 687 958 1189 1377
Великобритания ПТ-САУ IX Tortoise Tortoise 666 912 1158 1376
Италия Тяжелый танк X Orso Orso 705 994 1208 1376
Великобритания Лёгкий танк IX CVT Spider Spider 716 983 1199 1376
США Средний танк VIII M47 Patton Improved M47 Improv. 602 883 1149 1373
СССР Средний танк VIII Т-44-100 Игровой Т-44-100 И 632 910 1163 1373
Германия ПТ-САУ VII E 25 E 25 538 833 1125 1373
Китай Тяжелый танк VIII WZ-111 model 6 WZ-111 6 582 867 1139 1373
США ПТ-САУ VI T78 T78 568 848 1125 1373
Германия Тяжелый танк X Е 100 Feuerbär Feuerbär 851 1056 1225 1373
Германия Тяжелый танк VII Tiger I Tiger I 550 833 1120 1371
Франция Тяжелый танк VIII Char Lourd AP58 Char AP58 573 869 1138 1371
Германия Тяжелый танк X VK 72.01 (K) VK 72.01 K 734 986 1190 1371
Чехословакия Тяжелый танк IX Vz. 58 Koncept Vz. 58 K 640 924 1172 1371
США Тяжелый танк VIII M-III-Y M-III-Y 600 856 1126 1368
Великобритания Тяжелый танк IX FV4201 Chieftain Proto Chieftain P. 655 933 1172 1368
Великобритания Средний танк VIII FV4202 FV4202 584 867 1140 1368
Китай Тяжелый танк VII IS-2 IS-2 564 848 1135 1366
Китай Тяжелый танк XI BZT-70 BZT-70 803 1021 1208 1366
Германия Средний танк VIII Indien-Panzer Indien-Pz. 625 883 1143 1366
СССР Тяжелый танк VI КВ-2 (Р) КВ-2 (Р) 499 807 1111 1366
Франция Тяжелый танк X Projet 57 Projet 57 816 1031 1213 1366
США Средний танк VII T20 T20 573 844 1120 1363
Франция Тяжелый танк VII AMX M4 mle. 45 AMX M4 45 543 828 1111 1363
СССР Средний танк VIII Объект 416 Об. 416 584 847 1125 1363
Великобритания Средний танк VIII FV601 Saladin Saladin 591 880 1140 1363
Франция Тяжелый танк IX AMX M4 mle. 51 AMX M4 51 669 917 1152 1362
Германия Средний танк IX Kampfpanzer 50 t Kpz 50 t 684 942 1166 1362
США Лёгкий танк II T1E6 T1E6 331 719 1134 1362
США Тяжелый танк VIII T26E5 T26E5 551 832 1120 1360
США Средний танк VIII M26 Pershing Pershing 610 888 1154 1359
Чехословакия Тяжелый танк IX Lišák v.2 Lišák v.2 678 930 1161 1359
Франция Тяжелый танк X Projet 57 Ampere Ampere 815 1026 1208 1359
США Средний танк VIII T25 Pilot Number 1 T25 Pilot 1 611 879 1133 1358
Чехословакия Лёгкий танк III Pzw.39 Pzw.39 304 591 980 1357
США Тяжелый танк IX M103 M103 673 921 1158 1357
Великобритания Средний танк IX GSOR 1006 Scheme 7 GSOR 1006/7 702 956 1175 1357
СССР Тяжелый танк VIII Объект 265Т Об. 265Т 578 853 1108 1357
Китай Средний танк VIII Type 59 Type 59 584 865 1130 1355
Швеция Средний танк VIII Lansen C Lansen C 589 867 1130 1355
Италия Средний танк X Carro da Combattimento 45 t Carro 45 t 774 1003 1195 1354
Польша ПТ-САУ VIII Wz.66T Burza Burza 579 862 1122 1354
Великобритания Тяжелый танк IX Chief. Proto Рудный барон Рудный барон 637 926 1157 1353
СССР Тяжелый танк X Объект 279 ранний Об. 279 (р) 774 1020 1211 1353
США Тяжелый танк VIII Chrysler K Chrysler K 527 807 1107 1353
Швеция Тяжелый танк VIII Emil I Emil I 610 871 1134 1350
СССР Лёгкий танк II Тетрарх Тетрарх 345 696 1126 1350
Германия Тяжелый танк VIII VK 75.01 (K) VK 75.01 K 589 870 1130 1350
Китай Тяжелый танк VIII WZ-111 WZ-111 544 824 1080 1349
Польша Тяжелый танк X Czołg (P) wz.46 Wiedźmak Wiedźmak 815 1031 1207 1349
Польша Тяжелый танк VII 45TP Habicha 45TP 575 853 1126 1348
Польша Тяжелый танк IX 50TP Tyszkiewicza 50TP 714 947 1161 1348
Чехословакия Средний танк IV Tatra Т-III Tatra Т-III 347 611 1024 1348
Германия Тяжелый танк IX Е 77 «Находка-4» Находка-4 664 933 1152 1348
СССР Средний танк IX Объект 407 МЗ Об. 407 МЗ 670 933 1161 1348
США Тяжелый танк VI M6 M6 544 848 1113 1347
СССР Средний танк X Объект 907 Об. 907 701 958 1170 1345
СССР Тяжелый танк IX ИС-3-II ИС-3-II 669 917 1152 1345
Великобритания ПТ-САУ VII AT 15A AT 15A 518 828 1138 1345
Польша Средний танк VIII CS-57 Sokol Sokol 546 824 1102 1345
Великобритания Тяжелый танк IX Conqueror Conqueror 669 917 1149 1344
СССР Тяжелый танк VIII ИС-2-II ИС-2-II 575 848 1116 1344
Германия ПТ-САУ VIII Rheinmetall Skorpion Skorpion 642 895 1138 1344
Сборная Наций Средний танк IX Shot Kal Alef Shot Kal 705 926 1148 1344
СССР Средний танк IX Т-54 Т-54 652 903 1143 1341
Великобритания ПТ-САУ IX FV205b Alligator Alligator 660 906 1140 1341
Германия Средний танк IX E 50 E 50 648 898 1131 1339
Китай Лёгкий танк VII Type 62 Type 62 484 795 1092 1336
СССР Средний танк VIII Объект 274а Об. 274а 555 828 1096 1336
СССР Тяжелый танк VIII Объект 252У Об. 252У 591 866 1126 1336
Франция Тяжелый танк VIII AMX 50 100 AMX 50 100 579 847 1113 1335
СССР Средний танк VII Т-43 Т-43 523 793 1070 1335
Германия Средний танк IX T 55A T 55A 637 901 1138 1335
Япония Тяжелый танк VI Heavy Tank No. VI HT No. VI 477 737 1020 1332
Швеция Тяжелый танк VIII EMIL 1951 EMIL 1951 587 866 1131 1332
Япония Тяжелый танк VIII Type 63 Type 63 564 848 1108 1332
СССР ПТ-САУ VIII ИСУ-152 Зверобой Зверобой 611 883 1129 1332
СССР ПТ-САУ IX СУ-122 (1956) СУ-122 (1956) 696 933 1148 1332
СССР Тяжелый танк X ИС-7 «Драгун» Драгун 689 974 1178 1332
Великобритания ПТ-САУ VI AT 8 AT 8 511 797 1086 1330
Великобритания ПТ-САУ VIII Taurus CA Taurus CA 559 824 1099 1330
Япония Средний танк VIII STA-2 STA-2 575 836 1096 1329
Швеция Тяжелый танк IX Emil II Emil II 675 920 1140 1327
Швеция Тяжелый танк IX Strv K Strv K 611 879 1120 1327
Швеция Средний танк IX Bofors Pagod TK105 Pagod TK105 679 924 1138 1327
Сборная Наций Средний танк VIII Vickers MBT EXP Vickers MBT 629 866 1111 1327
СССР Средний танк IX Т-54Б вып. 1958 г. Т-54Б 610 866 1117 1327
Франция Средний танк VIII AltProto AMX 30 A.P. AMX 30 546 819 1095 1326
Франция Лёгкий танк VII AMX 13 75 AMX 13 75 488 787 1084 1325
СССР Средний танк IX К-91-122 К-91-122 632 903 1131 1325
СССР ПТ-САУ VIII СУ-130ПМ СУ-130ПМ 654 891 1119 1325
США Средний танк X T95E6 T95E6 684 980 1189 1325
Германия Средний танк VIII Panther mit 8,8 cm L/71 Panther 8,8 560 832 1096 1325
Великобритания Средний танк VIII Centurion Mk. I Centurion I 602 865 1107 1322
Польша Тяжелый танк X Czołg Pancernik wz.46 Czołg (P) 687 947 1148 1322
СССР Тяжелый танк VII КВ-122 КВ-122 454 737 1034 1322
Япония ПТ-САУ VIII Type 5 Ka-Ri Ka-Ri 620 876 1113 1322
Чехословакия Тяжелый танк VII Vz. 44-1 Vz. 44-1 534 812 1090 1321
США Средний танк VIII T26E4 SuperPershing T26E4 565 836 1100 1321
СССР Лёгкий танк III Т-116 Т-116 283 543 990 1321
Германия Тяжелый танк VIII E 75 TS E 75 TS 565 848 1111 1321
Франция Лёгкий танк VIII ELC EVEN 90 ELC EVEN 90 588 874 1116 1321
Япония Тяжелый танк V Mitsu 108 Mitsu 108 522 806 1078 1320
Китай Средний танк VIII T-34-3 T-34-3 573 851 1100 1320
СССР Тяжелый танк VIII ИС-3 ИС-3 597 851 1099 1318
Германия Тяжелый танк IX E 75 E 75 655 894 1122 1318
СССР Тяжелый танк VII ИС ИС 538 812 1088 1317
СССР Лёгкий танк II Т-45 Т-45 344 664 1093 1316
Великобритания Средний танк VIII Vickers Mark 3 Vickers Mk.3 614 883 1117 1316
Польша Средний танк VIII CS-52 LIS CS-52 LIS 565 851 1107 1316
Польша Средний танк X CS-63 Wilk Wilk 720 970 1161 1316
Швеция Средний танк VIII Primo Victoria P:Victoria 549 817 1087 1315
США Средний танк VIII M46 Patton KR M46 KR 549 814 1073 1315
Польша Тяжелый танк VIII 50TP prototyp 50TP pr. 543 824 1085 1313
Германия Средний танк VII VK 30.02 (D) VK 30.02 D 534 803 1075 1313
Китай Тяжелый танк X WZ-111 model 5A WZ-111 5A 675 938 1149 1313
СССР Тяжелый танк VIII Объект 252У Защитник Защитник 575 854 1108 1313
Чехословакия Тяжелый танк VII Škoda T 45 Škoda T 45 505 775 1061 1313
Польша Средний танк VI T-34-85 Rudy Rudy Pl 492 780 1070 1313
Швеция Средний танк IX UDES 03 Alt 3 UDES 03 3 678 917 1129 1313
СССР Тяжелый танк VII ИС-3 Парадный Парадный 477 785 1072 1313
Япония Тяжелый танк IX Type 68 Type 68 692 920 1143 1312
Германия Лёгкий танк VII Aufklärungspanzer Panther Aufkl.Panther 456 784 1113 1312
США Средний танк VIII AMBT AMBT 582 865 1111 1312
Франция Средний танк VIII Lorraine 40t Fantôme Fantôme 527 801 1056 1312
Швеция Средний танк VI Strv m/42-57 Alt A.2 Strv m/42-57 503 793 1067 1312
Франция Средний танк VI M4A1 FL 10 M4A1 FL 10 511 807 1090 1312
СССР Тяжелый танк VII КВ-3 КВ-3 518 787 1066 1309
СССР Тяжелый танк IX Объект 705 Об. 705 719 940 1145 1309
Великобритания Средний танк VI Staghound Mk. III Staghound 446 749 1051 1308
Великобритания ПТ-САУ VIII AT 15 AT 15 570 812 1067 1307
США Тяжелый танк X T57 Heavy Tank T57 Heavy 679 938 1145 1307
СССР Тяжелый танк VIII К-2 К-2 575 842 1084 1307
США Средний танк VI M4A3E8 Fury Fury 410 685 1082 1307
США Средний танк VII T26E3 Eagle 7 Eagle 7 464 737 1056 1307
Китай Тяжелый танк VIII WZ-113-II WZ-113-II 537 803 1058 1307
Великобритания Тяжелый танк VIII Caliban Caliban 570 847 1092 1306
СССР Тяжелый танк VIII КВ-5 КВ-5 541 808 1073 1306
СССР Тяжелый танк X Объект 260 Об. 260 670 939 1143 1306
Япония Тяжелый танк VIII Type 57 Type 57 606 853 1097 1304
США Тяжелый танк VIII T77 T77 549 842 1102 1304
СССР Средний танк VIII Т-44 Т-44 578 830 1079 1303
США ПТ-САУ VIII T28 Prototype T28 Prot. 573 810 1058 1303
США Тяжелый танк VIII M-IV-Y M-IV-Y 520 796 1067 1303
СССР Лёгкий танк III М3 лёгкий М3 лёгкий 210 454 990 1303
Германия Тяжелый танк VI VK 36.01 (H) VK 36.01 H 537 822 1086 1302
Германия Тяжелый танк IV Durchbruchswagen 2 D.W. 2 540 912 1156 1302
Германия Средний танк VIII Panzer 58 Mutz Pz. 58 Mutz 555 808 1053 1302
США Лёгкий танк VIII T92 T92 492 764 1047 1301
США Тяжелый танк VIII T26E5 Patriot T26E5 P 544 800 1071 1301
Франция Тяжелый танк VIII AMX M4 mle. 49 Liberté AMX M4 49 L 560 819 1073 1301
Германия Тяжелый танк X Maus Maus 606 857 1085 1300
Чехословакия Тяжелый танк X Gothic Warrior Warrior 748 980 1154 1300
Великобритания Средний танк IX Cobra Cobra 638 892 1117 1300
Италия Тяжелый танк VIII Progetto CC55 mod. 54 Progetto 54 606 857 1097 1299
Польша Средний танк IX CS-59 CS-59 637 883 1111 1298
Германия Средний танк VIII Schwarzpanzer 58 Schwarzpz.58 547 819 1090 1298
СССР Тяжелый танк VIII Кировец-1 Кировец-1 520 800 1063 1298
СССР Тяжелый танк IX Трофейная «Мышь» Мышь 641 876 1099 1298
Китай Тяжелый танк VIII 112 112 539 827 1071 1296
Чехословакия Тяжелый танк IX TNH T Vz. 51 TNH T Vz. 51 689 921 1126 1295
Франция Тяжелый танк IX AMX 50 120 AMX 50 120 623 869 1097 1295
США Средний танк VII T23E3 T23E3 479 798 1011 1295
СССР Тяжелый танк VIII Об. 703-II Феникс Феникс 524 824 1107 1295
СССР Лёгкий танк VIII ЛТ-432 ЛТ-432 509 793 1076 1295
Китай Тяжелый танк X 113 113 611 898 1120 1294
Германия Средний танк IX Leopard Prototyp A Leopard PT A 652 889 1108 1294
СССР Средний танк IX Объект 430 Вариант II Об. 430 II 646 866 1094 1294
Франция Лёгкий танк II AM 39 Gendron-Somua AM Gendron 213 488 1015 1294
Франция ПТ-САУ V M10 RBFM M10 RBFM 469 737 1025 1291
Германия Тяжелый танк VII Tiger (P) Tiger (P) 518 774 1044 1290
Италия ПТ-САУ VIII SMV CC-64 Vipera Vipera 547 806 1061 1290
Чехословакия Средний танк VIII Škoda T 27 Škoda T 27 537 816 1066 1290
США Тяжелый танк IX AE Phase I AE Phase I 593 856 1090 1290
Великобритания Тяжелый танк VII Black Prince Black Prince 535 796 1070 1289
Польша ПТ-САУ IX Wz.60 Niedźwiedź Niedźwiedź 669 879 1088 1289
Германия Средний танк VIII Panther II Panther II 579 828 1067 1289
Великобритания ПТ-САУ IX FV4004 Conway Conway 652 869 1085 1289
США Тяжелый танк VII M-II-Y M-II-Y 527 787 1053 1289
Германия ПТ-САУ VIII Jagdtiger Prototype Jagdtiger Pr. 556 806 1052 1289
Польша Тяжелый танк IX ULAN ULAN 614 869 1094 1289
США Тяжелый танк VIII Chrysler K GF Chrysler GF 511 789 1062 1286
Франция Средний танк VIII M4A1 Revalorisé M4A1 Rev. 573 832 1073 1286
Китай ПТ-САУ VIII WZ-120-1G FT WZ-120-1 FT 568 832 1076 1286
Китай Тяжелый танк VIII WZ-57-I WZ-57-I 588 848 1088 1286
СССР Тяжелый танк VI КВ-1С КВ-1С 479 754 1040 1285
Япония Тяжелый танк VII O-Ni O-Ni 488 752 1038 1284
СССР Тяжелый танк X ИС-7 ИС-7 651 897 1108 1284
СССР Тяжелый танк IX Т-10 Т-10 623 865 1090 1284
Франция Лёгкий танк VIII Bat.-Châtillon 12 t B-C 12 t 506 774 1053 1284
Великобритания ПТ-САУ VIII GSOR 1008 GSOR 1008 619 856 1081 1284
СССР Тяжелый танк VII ИС-2 ИС-2 479 766 1043 1284
Германия Средний танк VIII M48A2 Räumpanzer M48 RPz 525 771 1029 1283
Великобритания Средний танк V Matilda Black Prince Matilda BP 396 679 975 1283
Швеция Средний танк VIII Strv 81 Strv 81 544 804 1057 1282
Китай Тяжелый танк VIII WZ-111 Alpine Tiger Alpine Tiger 501 769 1025 1282
Япония Тяжелый танк VIII O-Ho O-Ho 573 828 1081 1281
Франция Средний танк IX Bat.-Châtillon 25 t AP B-C 25 t AP 611 862 1093 1281
Япония Тяжелый танк VII Type 4 Ju-To Ju-To 534 796 1066 1281
Германия Тяжелый танк VIII VK 45.02 (P) Ausf. A VK 45.02 A 579 821 1061 1281
Япония Тяжелый танк VIII Карачун Карачун 567 819 1062 1281
Чехословакия Тяжелый танк VIII TNH 105/1000 TNH 105/1000 600 839 1067 1280
Великобритания Средний танк IX Centurion Mk. 7/1 Centurion 7/1 651 888 1102 1280
Великобритания Тяжелый танк VII Cyclone Mk.2 Cyclone Mk.2 537 784 1047 1280
Китай Средний танк VIII T-34-2 T-34-2 587 834 1072 1277
Италия Средний танк VII P.43 ter P.43 ter 547 807 1062 1277
Германия ПТ-САУ VIII Ferdinand Ferdinand 561 792 1035 1277
США Тяжелый танк IX M-VI-Y M-VI-Y 632 857 1081 1277
Германия Тяжелый танк IX Pz.Kpfw. Tiger-Maus 120t Tiger-Maus 591 847 1081 1277
Италия Тяжелый танк VII Carro d'assalto P.88 Carro P.88 538 793 1052 1275
Италия ПТ-САУ IX Controcarro 1 Mk. 2 CC-1 Mk. 2 652 874 1084 1275
СССР Тяжелый танк IX СТ-I СТ-I 651 869 1079 1275
Германия Средний танк VIII Panzer 58 Pz. 58 517 838 1071 1274
Япония Средний танк IX Type 61 Type 61 634 866 1090 1272
Франция Лёгкий танк VI AMX 12 t AMX 12 t 438 744 1027 1272
Германия Лёгкий танк IV Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. Pz. 38 nA 544 882 1125 1272
США ПТ-САУ VIII T28 T28 573 803 1047 1272
СССР Тяжелый танк VII ИС-2 экранированный ИС-2Э 465 734 1031 1272
Великобритания Тяжелый танк VIII Prospero Prospero 531 819 1095 1272
Сборная Наций Средний танк IX Т-54А Т-54А 675 883 1089 1272
Италия ПТ-САУ VII SMV CC-56 SMV CC-56 520 766 1035 1271
США ПТ-САУ IX T95 T95 646 874 1090 1271
Германия Тяжелый танк VIII VK 100.01 (P) VK 100.01 P 575 816 1062 1271
Франция Средний танк VI Bretagne Panther Bret. Panther 441 725 1008 1271
Китай ПТ-САУ IX WZ-111G FT WZ-111G FT 646 853 1061 1268
США Тяжелый танк VIII M6A2E1 M6A2E1 511 780 1043 1268
Франция Тяжелый танк VIII AMX Tracteur D Tracteur D 559 824 1070 1268
СССР Средний танк VIII Объект 168Н Объект 168Н 529 803 1058 1268
Германия ПТ-САУ VIII Rheinmetall Skorpion G Skorpion G 618 852 1073 1267
СССР Средний танк V Матильда IV Матильда IV 434 742 1024 1267
Германия Тяжелый танк IX Mäuschen Mäuschen 638 857 1067 1266
СССР ПТ-САУ VIII Леший Леший 614 853 1075 1266
СССР Тяжелый танк VIII ИС-6 Ч ИС-6 Ч 527 787 1040 1266
США Средний танк IV T6 Medium T6 Medium 377 758 1070 1264
Чехословакия Средний танк IX Škoda T 50 Škoda T 50 632 866 1081 1263
СССР Тяжелый танк IX Объект 257 Об. 257 648 871 1084 1263
США Тяжелый танк X M-V-Y M-V-Y 629 888 1099 1263
Франция Лёгкий танк IX Char Mle. 75 Char Mle. 75 514 792 1058 1263
Франция Тяжелый танк X AMX 50 B AMX 50 B 616 880 1094 1262
Великобритания Лёгкий танк IV Cruiser Mk. IV Cruiser IV 434 831 1114 1262
Китай Тяжелый танк VII BZ-58 BZ-58 515 765 1031 1262
Франция Тяжелый танк VIII AMX 65 t AMX 65 t 565 806 1052 1262
Германия Тяжелый танк VI VK 36.01 KwK 41 7,5 cm VK 36.01 K 41 468 737 1017 1262
