Знаки классности присуждаются за высокий результат по опыту в бою. Чтобы получить такой знак, игрок должен набрать больше опыта, чем большинство других пользователей, игравших на этой же машине за последние 7 дней.

Награда доступна только в случайных боях и выдаётся сразу после их завершения.

  • Мастер — выдаётся, если игрок вошёл в 1% лучших по опыту за неделю.
  • 1-я степень — если результат превышает средний показатель лучших 5%.
  • 2-я степень — если результат выше среднего уровня лучших 20% игроков.
  • 3-я степень — опыт выше среднего результата лучших 50%.
Lvl Танк III степень II степень I степень Мастер
Германия Лёгкий танк III Pz.Kpfw. II Ausf. J Pz. II J 1158 1559 1801 1996
СССР Тяжелый танк V КВ-1 экранированный КВ-1Э 421 776 1440 1963
СССР Тяжелый танк V Черчилль III Черчилль III 774 1202 1590 1944
Германия Тяжелый танк XI Mausekönig Mausekönig 1491 1654 1809 1895
Великобритания Средний танк IV Matilda LVT Matilda LVT 488 1058 1608 1891
США Средний танк V Ram II Ram II 415 664 1044 1866
Германия Средний танк V Pz.Kpfw. V/IV Alpha Pz. V/IV A 1130 1365 1602 1791
Германия Средний танк III Pz.Kpfw. S35 739 (f) Pz. S35 987 1416 1633 1784
Германия Средний танк V Pz.Kpfw. V/IV Pz. V/IV 977 1301 1575 1776
Германия Тяжелый танк IV Pz.Kpfw. B2 740 (f) Pz. B2 857 1277 1566 1746
СССР Лёгкий танк IV Валентайн II Валентайн II 587 1063 1441 1724
СССР Средний танк IV А-32 А-32 934 1287 1545 1697
СССР Тяжелый танк VI Объект 244 Об. 244 584 898 1249 1683
США Лёгкий танк VII ARMT ARMT 798 1186 1462 1678
СССР Средний танк IV Т-28Э с Ф-30 Т-28Э Ф-30 769 1193 1496 1667
СССР Средний танк IV ИТ-3 ИТ-3 692 1176 1487 1651
СССР ПТ-САУ III СУ-76И СУ-76И 787 1227 1482 1646
Великобритания Средний танк IV AC 1 Sentinel Sentinel 405 785 1215 1645
США Тяжелый танк VIII T32M T32M 842 1157 1450 1636
США Тяжелый танк VII T29 T29 623 971 1348 1632
СССР Лёгкий танк III Т-127 Т-127 693 1176 1468 1628
СССР Тяжелый танк V КВ-220-2 КВ-220-2 707 1059 1367 1607
Великобритания ПТ-САУ VIII Turtle Mk. I Turtle I 674 1004 1331 1590
Китай Тяжелый танк VIII BZ-176 BZ-176 788 1101 1363 1590
Китай Тяжелый танк VIII 110 110 790 1089 1345 1581
СССР САУ VIII Объект 156 О Об. 156 О 737 1120 1380 1581
Франция ПТ-САУ III FCM 36 Pak 40 FCM36Pak40 724 1111 1385 1573
Германия Лёгкий танк II Pz.Kpfw. 38H 735 (f) Pz. 38H 865 1224 1430 1573
США Тяжелый танк VIII TS-54 TS-54 659 1013 1312 1570
Франция Лёгкий танк VII AMX 13 57 AMX 13 57 602 1005 1336 1570
СССР Лёгкий танк III БТ-СВ БТ-СВ 629 1104 1430 1564
Германия Средний танк III Großtraktor - Krupp Gr.Tr. 461 879 1343 1556
Китай Тяжелый танк VIII STT-617Q 617Q 752 1062 1330 1555
США Лёгкий танк III MTLS-1G14 MTLS-1G14 501 937 1321 1547
США ПТ-САУ VI GMC M36B1 M36B1 815 1099 1266 1528
США Лёгкий танк II T2 Light Tank T2 Light 484 986 1341 1526
Китай Средний танк VIII Type 59 G Type 59 G 645 975 1264 1523
Великобритания Тяжелый танк V Excelsior Excelsior 556 889 1199 1522
СССР Средний танк VII Т-44-122 Т-44-122 857 1102 1353 1522
СССР Тяжелый танк V КВ-220-2 Бета-Тест КВ-220-2 Т 717 1068 1417 1521
Чехословакия Тяжелый танк VIII Škoda T 56 Škoda T 56 739 1043 1295 1518
Швеция Лёгкий танк III Lago M38 Lago M38 537 939 1325 1512
СССР Средний танк VI Т-34-85М Т-34-85М 600 929 1225 1512
США Средний танк III Conv. Medium Tank T3E2 T3E2 Conv. 547 971 1327 1505
СССР Средний танк III Т-29 Т-29 524 935 1309 1503
Франция Средний танк VIII Bat.-Châtillon Bourrasque Bourrasque 734 1043 1289 1500
США Лёгкий танк III M22 Locust Locust 470 897 1286 1499
Франция Лёгкий танк VII AMX 13 57 GF AMX 13 57F 560 938 1262 1499
США Тяжелый танк XI MBT-B MBT-B 851 1113 1322 1494
Германия Лёгкий танк III Pz.Kpfw. T 15 Pz. T 15 447 869 1249 1490
Чехословакия Тяжелый танк VIII TST TST 702 1017 1271 1485
СССР Тяжелый танк VIII КВ-4 Турчанинова КВ-4Т 687 997 1268 1485
США Средний танк VII T23E3 T23E3 610 910 1216 1480
Италия Средний танк III M16/43 Sahariano Sahariano 482 874 1277 1480
СССР Тяжелый танк VIII Объект 703 Вариант II 703 II (122) 656 980 1254 1479
Китай Тяжелый танк IX WZ-111 model 1-4 WZ-111 1-4 755 1034 1282 1477
Великобритания Средний танк VII FSV Scheme A FSV Sch. A 582 915 1221 1476
Великобритания ПТ-САУ VII AT 15A AT 15A 594 926 1239 1476
СССР Средний танк X Объект 168-122 Квант Квант 874 1066 1254 1476
США Тяжелый танк V T14 T14 560 894 1191 1465
Великобритания Лёгкий танк IV A25 Harry Hopkins I A25 H.H. I 388 771 1159 1465
Великобритания Тяжелый танк X T95/FV4201 Chieftain T95/FV4201 889 1135 1318 1464
Великобритания Тяжелый танк VIII Charlemagne Charlemagne 658 961 1225 1455
Великобритания Тяжелый танк VIII Caernarvon Action X Caernarvon AX 600 913 1210 1451
Франция Лёгкий танк VIII Panhard EBR 75 (FL 10) EBR 75 FL 10 555 924 1223 1450
Сборная Наций Средний танк VIII M47 Romach Romach 666 965 1230 1450
США Тяжелый танк VIII T32 T32 651 939 1213 1449
СССР Средний танк IV Т-34 с Л-11 Т-34 1941 г. 310 619 1084 1446
СССР ПТ-САУ VI СУ-100Y СУ-100Y 444 726 1029 1446
Великобритания Лёгкий танк II Light Mk. VIC Light VIC 423 880 1266 1446
Великобритания Тяжелый танк VIII Gonsalo Gonsalo 630 938 1219 1446
США Тяжелый танк IX Concept 1B Concept 1B 730 1017 1252 1446
США Средний танк IX M46 Patton M46 Patton 702 974 1227 1436
США Средний танк III Convert. Medium Tank T3 T3 Convert. 441 847 1234 1436
Италия Тяжелый танк VIII Bisonte C45 Bisonte C45 654 956 1219 1436
СССР Тяжелый танк XI Объект 279 Об. 279 803 1058 1268 1432
СССР Средний танк VIII Т-44 Шторм Шторм 716 990 1231 1432
СССР Тяжелый танк VIII ИС-6 Бесстрашный Бесстрашный 605 910 1204 1430
Франция Тяжелый танк VIII Somua SM Somua SM 627 918 1191 1427
СССР Тяжелый танк VII ИС-2М ИС-2М 527 833 1125 1426
СССР Лёгкий танк III ЛТП ЛТП 337 661 1129 1426
СССР Лёгкий танк VIII Т-44 облегчённый Т-44 обл. 559 897 1195 1426
СССР Тяжелый танк V КВ-1 КВ-1 425 705 1010 1425
США Тяжелый танк IX T54E1 T54E1 725 990 1227 1423
Франция Средний танк X Projet Murat Projet Murat 892 1093 1275 1423
Италия Средний танк VIII Марс Марс 643 948 1204 1423
Италия Тяжелый танк X Orso Orso 748 1044 1262 1423
Италия Средний танк VIII Progetto M35 mod. 46 Progetto 46 666 965 1211 1421
США Средний танк VI M4A3E8 Thunderbolt VII Thunderbolt 506 803 1100 1420
Германия Лёгкий танк II Pz.Kpfw. 35 R Pz. 35 R 520 985 1221 1417
Германия Тяжелый танк VII Tiger I Tiger I 570 860 1157 1414
Китай Тяжелый танк X 116-F3 116-F3 824 1056 1249 1412
СССР Тяжелый танк VI КВ-2 (Р) КВ-2 (Р) 502 824 1117 1412
Великобритания Средний танк VI Cromwell B Cromwell B 518 875 1166 1409
США Тяжелый танк VII King Tiger (захваченный) King Tiger (C) 564 892 1199 1409
США Тяжелый танк VIII M54 Renegade Renegade 602 921 1195 1409
СССР Тяжелый танк VII ИС-3 Парадный Парадный 527 844 1156 1409
Франция Тяжелый танк VII AMX M4 mle. 45 AMX M4 45 564 851 1145 1408
Чехословакия Средний танк VIII Projekt SAT Projekt SAT 655 939 1190 1408
Германия Тяжелый танк VIII Löwe Löwe 656 919 1176 1406
Германия ПТ-САУ VII E 25 E 25 547 856 1154 1404
США Тяжелый танк V T1 Heavy Tank T1 Heavy 434 728 1031 1403
СССР Тяжелый танк VIII ИС-3А Сапсан Сапсан 611 905 1171 1403
Чехословакия ПТ-САУ VIII ShPTK-TVP 100 ShPTK-TVP 630 903 1167 1401
Германия Лёгкий танк II MKA MKA 464 879 1221 1400
СССР Лёгкий танк III БТ-7 артиллерийский БТ-7 арт. 350 696 1117 1400
Великобритания Средний танк VIII Chimera Chimera 650 937 1173 1397
США Средний танк VIII M26 Pershing Pershing 619 888 1157 1396
Германия Тяжелый танк VIII Tiger II Tiger II 634 903 1167 1394
Китай Лёгкий танк VII Type 62 Type 62 496 827 1152 1392
Китай Лёгкий танк VI Type 64 Type 64 486 839 1161 1391
Великобритания Тяжелый танк VIII Caernarvon Caernarvon 591 870 1143 1389
США Средний танк VIII ASTRON Rex 105 mm ASTRON Rex 610 906 1170 1389
Германия Средний танк VIII Schwarzpanzer 58 Schwarzpz.58 544 814 1116 1389
Германия Тяжелый танк V Pz.Kpfw. KW I (r) Pz. KW I 438 769 1076 1389
СССР Тяжелый танк VIII ИС-М ИС-М 670 938 1186 1386
СССР Средний танк VIII Т-44-100 Т-44-100 575 842 1125 1386
Германия Лёгкий танк VII Aufklärungspanzer Panther Aufkl.Panther 511 838 1149 1385
Чехословакия Средний танк IV Tatra Т-III Tatra Т-III 356 641 1054 1385
США Средний танк IV T6 Medium T6 Medium 417 804 1127 1384
Китай Тяжелый танк VII IS-2 IS-2 591 879 1154 1382
Великобритания ПТ-САУ VI AT 8 AT 8 523 822 1125 1382
СССР Средний танк VIII Объект 416 Об. 416 588 851 1117 1382
Германия Тяжелый танк IX E 77 E 77 684 948 1170 1382
США Тяжелый танк VIII M-VII-Y M-VII-Y 606 901 1166 1382
США ПТ-САУ VIII TS-5 TS-5 587 867 1138 1382
Франция Средний танк VIII AMX Chasseur de chars AMX CDC 573 870 1148 1382
Великобритания Тяжелый танк IX FV245 Celtic Celtic 771 988 1202 1382
Италия Средний танк IX Prototipo 6 Prototipo 6 705 974 1195 1380
Польша ПТ-САУ VIII Wz.66T Burza Burza 602 880 1147 1380
США Тяжелый танк VIII T26E5 T26E5 563 852 1130 1379
Германия Средний танк VIII Panzer 58 Pz. 58 575 828 1080 1379
Великобритания Тяжелый танк IX FV4201 Chieftain Proto Chieftain P. 687 953 1184 1377
Великобритания ПТ-САУ IX Tortoise Tortoise 669 920 1163 1377
США Средний танк VIII T69 T69 620 885 1149 1376
США Тяжелый танк VIII Chrysler K Chrysler K 559 847 1126 1376
Китай Тяжелый танк IX WZ-114 WZ-114 737 980 1193 1376
Чехословакия Тяжелый танк IX Vz. 58 Koncept Vz. 58 K 655 930 1172 1376
СССР Тяжелый танк VIII ИС-3 с МЗ ИС-3 с МЗ 621 903 1159 1374
СССР Средний танк VIII Т-44-100 Игровой Т-44-100 И 634 915 1158 1373
США Лёгкий танк V M24 No.594 M24 No.594 342 629 999 1373
Великобритания Средний танк VIII GSOR 1010 FB GSOR 1010 605 917 1170 1373
СССР Тяжелый танк VI КВ-1С КВ-1С 501 783 1079 1372
США Тяжелый танк VI M6 M6 546 848 1108 1369
СССР Средний танк VIII Т-54 первый образец Т-54 обр. 1 591 870 1133 1369
Франция Тяжелый танк VIII AMX M4 mle. 49 AMX M4 49 570 860 1135 1369
Польша Тяжелый танк VII 45TP Habicha 45TP 596 880 1152 1368
Германия Средний танк VIII Kampfpanzer 07 RH Kpz 07 RH 568 874 1148 1366
Германия Тяжелый танк VI VK 36.01 (H) VK 36.01 H 544 830 1103 1365
Китай Тяжелый танк VIII WZ-111 model 6 WZ-111 6 588 879 1138 1364
Франция Лёгкий танк VII AMX 13 75 AMX 13 75 486 803 1120 1363
Великобритания Средний танк IX GSOR 1006 Scheme 7 GSOR 1006/7 705 958 1175 1363
СССР Тяжелый танк VIII Объект 252У Об. 252У 587 876 1138 1363
США Лёгкий танк II T1E6 T1E6 345 705 1097 1363
Китай Средний танк X DZT-159 DZT-159 815 1034 1207 1363
Польша Тяжелый танк VIII 53TP Markowskiego 53TP 661 920 1161 1362
Великобритания Средний танк VIII FV601 Saladin Saladin 596 883 1140 1362
Великобритания Тяжелый танк IX Chief. Proto Рудный барон Рудный барон 634 917 1166 1362
США ПТ-САУ VI T78 T78 584 862 1126 1362
СССР ПТ-САУ VIII ИСУ-130 ИСУ-130 431 747 1210 1360
США Средний танк VIII M47 Patton Improved M47 Improv. 602 888 1145 1359
СССР Тяжелый танк X Объект 279 ранний Об. 279 (р) 762 1008 1198 1359
Чехословакия ПТ-САУ IX Klevets Klevets 751 983 1189 1359
США Тяжелый танк IX M103 M103 678 921 1163 1357
Франция Тяжелый танк VIII Char Lourd AP58 Char AP58 600 879 1135 1357
Швеция Средний танк VIII Lansen C Lansen C 589 867 1128 1355
СССР Средний танк VIII Объект 274а Об. 274а 592 871 1130 1353
США Средний танк X T95E6 T95E6 734 997 1198 1353
Германия Тяжелый танк X VK 72.01 (K) VK 72.01 K 733 983 1181 1353
США Средний танк VII T26E3 Eagle 7 Eagle 7 509 803 1117 1353
Чехословакия Средний танк VIII Vz. 59 Dravec Dravec 611 898 1145 1353
СССР Средний танк IV Т-28 Т-28 358 720 1110 1351
СССР Тяжелый танк X ИС-7 «Драгун» Драгун 698 976 1204 1351
Германия Средний танк IX Kampfpanzer 50 t Kpz 50 t 693 944 1161 1350
Чехословакия Тяжелый танк VII Škoda T 45 Škoda T 45 523 806 1090 1350
Великобритания Лёгкий танк IX CVT Spider Spider 666 947 1166 1350
Германия Средний танк VII VK 30.02 (D) VK 30.02 D 550 834 1108 1348
Германия Средний танк IX E 50 E 50 652 898 1134 1348
США Тяжелый танк VIII M-III-Y M-III-Y 597 862 1129 1348
Польша Средний танк VI T-34-85 Rudy Rudy Pl 500 796 1084 1348
Германия Тяжелый танк IX Е 77 «Находка-4» Находка-4 684 939 1163 1348
Германия Средний танк IV Pz.Kpfw. III Ausf. J Pz. III J 300 650 1112 1346
США Средний танк VIII T26E4 SuperPershing T26E4 568 847 1111 1345
Великобритания ПТ-САУ IX FV205b Alligator Alligator 664 912 1149 1345
Германия Тяжелый танк X Е 100 Feuerbär Feuerbär 762 983 1176 1345
Польша Средний танк VI Pudel Pudel 473 748 1052 1344
Германия Средний танк VIII Indien-Panzer Indien-Pz. 632 880 1120 1344
Германия Тяжелый танк VIII E 75 TS E 75 TS 570 860 1126 1344
США Средний танк VIII T25 Pilot Number 1 T25 Pilot 1 613 876 1124 1343
Китай Средний танк VIII Type 59 Type 59 600 875 1130 1341
США Средний танк VII T20 T20 570 847 1117 1341
СССР Средний танк IX Т-54 Т-54 652 901 1138 1341
Китай Тяжелый танк XI BZT-70 BZT-70 778 997 1186 1341
Великобритания ПТ-САУ VIII Taurus CA Taurus CA 561 825 1099 1341
Япония Тяжелый танк VIII Type 63 Type 63 579 862 1117 1341
Великобритания Средний танк VIII FV4202 FV4202 579 860 1124 1341
СССР ПТ-САУ VIII ИСУ-152 Зверобой Зверобой 632 898 1143 1341
Китай Тяжелый танк VIII 112 112 563 851 1111 1341
Польша Средний танк VIII CS-57 Sokol Sokol 564 838 1104 1341
СССР Тяжелый танк VIII ИС-2-II ИС-2-II 573 844 1113 1339
Германия Лёгкий танк II Pz.Kpfw. II Ausf. D Pz. II D 386 752 1125 1339
Польша Тяжелый танк IX 50TP Tyszkiewicza 50TP 728 958 1163 1336
СССР Лёгкий танк II Тетрарх Тетрарх 356 705 1093 1336
Германия Тяжелый танк VIII VK 75.01 (K) VK 75.01 K 583 860 1119 1336
СССР Тяжелый танк VIII Объект 265Т Об. 265Т 575 851 1108 1336
Великобритания Тяжелый танк VII Black Prince Black Prince 546 819 1094 1335
Великобритания Тяжелый танк IX Conqueror Conqueror 666 915 1140 1335
СССР Средний танк VII Т-43 Т-43 543 821 1102 1335
Франция Тяжелый танк IX AMX M4 mle. 51 AMX M4 51 670 915 1135 1335
Германия Средний танк IX T 55A T 55A 638 906 1138 1335
СССР Тяжелый танк VII ИС ИС 559 842 1113 1332
Чехословакия Тяжелый танк VII Vz. 44-1 Vz. 44-1 556 833 1108 1332
СССР Средний танк X Объект 907 Об. 907 707 967 1170 1332
Италия Средний танк X Carro da Combattimento 45 t Carro 45 t 783 999 1170 1332
СССР Тяжелый танк IX Объект 705 Об. 705 730 953 1154 1331
Франция Средний танк VIII AltProto AMX 30 A.P. AMX 30 565 841 1095 1331
Германия Средний танк V Pz.Kpfw. IV Ausf. H Ankou Pz. IV H Ankou 389 679 1038 1331
Швеция Тяжелый танк VIII EMIL 1951 EMIL 1951 588 866 1122 1330
Китай Лёгкий танк II Vickers 6 ton Vickers 6 t 420 798 1163 1330
Франция Лёгкий танк VIII ELC EVEN 90 ELC EVEN 90 593 879 1120 1330
СССР Средний танк IX Т-54Б вып. 1958 г. Т-54Б 616 869 1085 1330
США Средний танк V M4A1 Sherman M4A1 329 553 805 1329
Швеция Тяжелый танк VIII Emil I Emil I 605 866 1120 1327
СССР Тяжелый танк VIII Объект 252У Защитник Защитник 584 860 1107 1326
Польша Средний танк IX CS-59 CS-59 652 894 1120 1325
СССР Тяжелый танк IX ИС-3-II ИС-3-II 675 920 1140 1325
Япония Средний танк VIII STA-2 STA-2 570 836 1092 1325
Чехословакия Тяжелый танк IX Lišák v.2 Lišák v.2 682 933 1148 1325
Польша Средний танк X CS-63 Wilk Wilk 724 970 1166 1323
Япония Тяжелый танк IX Type 68 Type 68 698 924 1140 1322
Германия Тяжелый танк VII Tiger (P) Tiger (P) 538 807 1079 1322
СССР ПТ-САУ IX СУ-122 (1956) СУ-122 (1956) 698 929 1143 1322
Сборная Наций Средний танк IX Shot Kal Alef Shot Kal 707 924 1135 1322
Италия Тяжелый танк VII Carro d'assalto P.88 Carro P.88 555 819 1081 1321
Великобритания Средний танк VIII Centurion Mk. I Centurion I 596 853 1097 1321
Германия Средний танк VIII Panther mit 8,8 cm L/71 Panther 8,8 563 833 1085 1321
Япония Тяжелый танк V Mitsu 108 Mitsu 108 568 841 1085 1320
СССР Тяжелый танк VII КВ-3 КВ-3 534 815 1088 1318
Франция Лёгкий танк II AM 39 Gendron-Somua AM Gendron 222 511 994 1318
США Тяжелый танк VIII M6A2E1 M6A2E1 555 844 1111 1318
СССР Средний танк IX Объект 407 МЗ Об. 407 МЗ 664 924 1145 1318
Китай Тяжелый танк VIII WZ-111 WZ-111 573 852 1085 1317
США Тяжелый танк VII M-II-Y M-II-Y 543 810 1094 1317
Швеция Тяжелый танк IX Emil II Emil II 673 910 1126 1313
СССР Средний танк IX К-91-122 К-91-122 648 912 1131 1313
Франция Средний танк VI M4A1 FL 10 M4A1 FL 10 500 804 1076 1313
Швеция Средний танк IX Bofors Pagod TK105 Pagod TK105 678 917 1134 1313
СССР Средний танк VI М4-А2 Шерман Лозы М4-А2 Лозы 386 630 958 1312
США Тяжелый танк VIII T77 T77 582 865 1111 1312
Сборная Наций Средний танк VIII Vickers MBT EXP Vickers MBT 632 862 1094 1312
Китай Средний танк VIII T-34-3 T-34-3 581 847 1095 1310
Германия Средний танк V VK 30.01 (H) VK 30.01 H 371 603 876 1309
СССР Тяжелый танк VIII ИС-3 ИС-3 591 848 1095 1309
СССР Тяжелый танк X ИС-7 ИС-7 664 907 1134 1309
Польша Тяжелый танк X Czołg (P) wz.46 Wiedźmak Wiedźmak 720 952 1141 1309
СССР Тяжелый танк VIII Об. 703-II Феникс Феникс 541 844 1122 1309
Чехословакия Тяжелый танк X Gothic Warrior Warrior 748 976 1161 1309
Швеция Тяжелый танк IX Strv K Strv K 620 880 1116 1309
СССР Тяжелый танк VIII К-2 К-2 579 848 1097 1308
Польша Тяжелый танк VIII 50TP prototyp 50TP pr. 521 807 1070 1307
Франция Тяжелый танк VIII AMX 50 100 AMX 50 100 582 844 1088 1307
Чехословакия Тяжелый танк IX TNH T Vz. 51 TNH T Vz. 51 687 917 1126 1307
Германия Тяжелый танк IX E 75 E 75 655 892 1116 1307
Германия Средний танк VIII M48A2 Räumpanzer M48 RPz 508 774 1053 1307
Италия ПТ-САУ VIII SMV CC-64 Vipera Vipera 561 821 1079 1307
Швеция Средний танк VIII Strv 81 Strv 81 551 804 1066 1307
Франция Средний танк VI Bretagne Panther Bret. Panther 465 737 1015 1307
СССР ПТ-САУ VIII СУ-130ПМ СУ-130ПМ 642 879 1101 1306
СССР Тяжелый танк VIII КВ-5 КВ-5 530 808 1073 1306
СССР Тяжелый танк VIII Кировец-1 Кировец-1 530 812 1074 1306
Китай ПТ-САУ VIII WZ-120-1G FT WZ-120-1 FT 587 836 1082 1306
США Средний танк VIII AMBT AMBT 555 842 1099 1304
Швеция Средний танк VI Strv m/42-57 Alt A.2 Strv m/42-57 509 793 1075 1304
Китай Тяжелый танк X WZ-111 model 5A WZ-111 5A 675 930 1140 1303
Великобритания Средний танк IX Cobra Cobra 637 889 1116 1303
США Средний танк VIII M46 Patton KR M46 KR 544 800 1057 1301
Франция Тяжелый танк VIII AMX M4 mle. 49 Liberté AMX M4 49 L 557 822 1077 1301
Германия Средний танк VIII Panzer 58 Mutz Pz. 58 Mutz 559 819 1053 1301
Япония Тяжелый танк VII O-Ni O-Ni 505 784 1067 1300
Великобритания Средний танк VII Comet Comet 515 793 1076 1300
Германия Средний танк VIII Panther II Panther II 587 830 1084 1300
Великобритания ПТ-САУ VII AT 7 AT 7 529 789 1066 1300
Германия Тяжелый танк VI VK 36.01 KwK 41 7,5 cm VK 36.01 K 41 477 751 1035 1300
Польша Средний танк VIII CS-52 LIS CS-52 LIS 568 847 1094 1300
США Тяжелый танк IX AE Phase I AE Phase I 605 865 1102 1300
Великобритания ПТ-САУ VIII AT 15 AT 15 570 812 1070 1298
Япония Тяжелый танк VII Type 4 Ju-To Ju-To 552 815 1072 1298
США Тяжелый танк X T57 Heavy Tank T57 Heavy 678 924 1129 1298
СССР Лёгкий танк VIII ЛТ-432 ЛТ-432 511 801 1079 1298
Япония ПТ-САУ VIII Type 5 Ka-Ri Ka-Ri 600 851 1090 1298
Швеция Средний танк IX UDES 03 Alt 3 UDES 03 3 673 910 1117 1298
Германия ПТ-САУ VIII Rheinmetall Skorpion Skorpion 621 865 1095 1298
Япония Тяжелый танк VIII Type 57 Type 57 606 856 1088 1295
США ПТ-САУ VIII T28 Prototype T28 Prot. 562 806 1066 1295
СССР Лёгкий танк III Т-116 Т-116 307 588 979 1295
СССР Тяжелый танк VII КВ-122 КВ-122 488 789 1076 1295
Великобритания Средний танк VIII Vickers Mark 3 Vickers Mk.3 610 870 1099 1295
СССР Тяжелый танк VII ИС-2 ИС-2 492 781 1067 1295
Италия Тяжелый танк VIII Progetto CC55 mod. 54 Progetto 54 605 848 1084 1294
Китай Тяжелый танк X 113 113 623 888 1108 1294
СССР Тяжелый танк VII ИС-2 экранированный ИС-2Э 491 769 1052 1294
СССР Тяжелый танк X Объект 260 Об. 260 666 930 1138 1294
Великобритания Тяжелый танк VIII Caliban Caliban 563 838 1085 1293
Великобритания Средний танк VI Staghound Mk. III Staghound 446 754 1060 1291
Великобритания Тяжелый танк VIII Prospero Prospero 546 828 1082 1291
Германия Лёгкий танк III Pz.Kpfw. M 15 Pz. M 15 319 552 1003 1290
Великобритания Средний танк VI Sherman VC Firefly Firefly VC 433 711 993 1290
Китай Тяжелый танк VIII WZ-57-I WZ-57-I 588 847 1085 1290
Франция Тяжелый танк IX AMX 50 120 AMX 50 120 632 880 1108 1289
СССР Тяжелый танк IX Т-10 Т-10 623 857 1085 1289
Германия ПТ-САУ IV StuG III Ausf. B StuG III B 298 633 1008 1289
США Тяжелый танк VIII Chrysler K GF Chrysler GF 515 796 1062 1289
США Тяжелый танк VIII T26E5 Patriot T26E5 P 544 803 1061 1288
Китай Тяжелый танк VII BZ-58 BZ-58 524 787 1052 1286
Великобритания ПТ-САУ IX FV4004 Conway Conway 655 874 1093 1286
СССР Средний танк IX Объект 430 Вариант II Об. 430 II 637 865 1084 1286
США Тяжелый танк IX M-VI-Y M-VI-Y 641 866 1090 1286
США Тяжелый танк VIII M-IV-Y M-IV-Y 529 803 1070 1286
США Лёгкий танк VII T71 DA T71 DA 420 710 1020 1284
Франция Лёгкий танк VIII Bat.-Châtillon 12 t B-C 12 t 506 775 1058 1284
Германия Тяжелый танк IX Pz.Kpfw. Tiger-Maus 120t Tiger-Maus 619 866 1085 1284
Япония Тяжелый танк VI Heavy Tank No. VI HT No. VI 473 757 1052 1284
Франция Тяжелый танк X Projet 57 Projet 57 679 917 1117 1284
Великобритания Средний танк VIII Centurion Mk. 5/1 RAAC Centurion 5/1 554 814 1061 1283
Франция Средний танк VIII M4A1 Revalorisé M4A1 Rev. 583 836 1080 1283
США Лёгкий танк VIII T92 T92 492 771 1057 1282
Франция ПТ-САУ V M10 RBFM M10 RBFM 479 750 1025 1282
СССР Средний танк VIII Т-44 Т-44 573 821 1066 1281
США Тяжелый танк VIII M-IV-Y Noir Noir 436 751 985 1281
Польша Тяжелый танк IX ULAN ULAN 616 865 1090 1281
Италия ПТ-САУ IX Controcarro 1 Mk. 2 CC-1 Mk. 2 655 874 1090 1280
Германия Средний танк IX Leopard Prototyp A Leopard PT A 657 884 1094 1280
Германия Лёгкий танк VII Spähpanzer SP I C SP I C 454 743 1031 1280
США ПТ-САУ VII T28 Concept T28 HTC 451 728 1026 1280
СССР Тяжелый танк IX Трофейная «Мышь» Мышь 648 888 1097 1280
Великобритания Лёгкий танк IV Cruiser Mk. IV Cruiser IV 479 858 1112 1278
Германия Тяжелый танк IV Durchbruchswagen 2 D.W. 2 551 906 1145 1278
Италия Средний танк VII P.43 ter P.43 ter 559 824 1072 1277
Германия Тяжелый танк X Maus Maus 620 856 1079 1277
Германия ПТ-САУ VIII Ferdinand Ferdinand 561 792 1038 1277
Германия ПТ-САУ VIII Jagdtiger Prototype Jagdtiger Pr. 555 803 1047 1277
Китай Тяжелый танк X WZ-111 Qilin WZ-111 QL 625 885 1108 1277
Великобритания Тяжелый танк VII Cyclone Mk.2 Cyclone Mk.2 537 784 1052 1277
США Средний танк VI M4A3E8 Sherman M4A3E8 455 709 991 1276
Франция Тяжелый танк X AMX 50 B AMX 50 B 628 885 1104 1276
Франция Лёгкий танк VI AMX 12 t AMX 12 t 438 748 1035 1276
Германия Средний танк VII Panther Panther 515 775 1040 1275
Франция Средний танк IX Bat.-Châtillon 25 t AP B-C 25 t AP 614 865 1090 1275
США ПТ-САУ IX T95 T95 651 879 1097 1275
СССР ПТ-САУ VII СУ-100М1 СУ-100М1 496 748 1020 1275
Германия Средний танк VI VK 30.02 (M) VK 30.02 M 481 744 1012 1274
СССР Средний танк V Матильда IV Матильда IV 445 723 1020 1274
Япония Средний танк IX Type 61 Type 61 637 860 1075 1272
Великобритания Средний танк IX Centurion Mk. 7/1 Centurion 7/1 648 883 1097 1272
Польша ПТ-САУ IX Wz.60 Niedźwiedź Niedźwiedź 664 874 1081 1272
Польша Тяжелый танк X Czołg Pancernik wz.46 Czołg (P) 689 924 1125 1272
Германия Лёгкий танк IV Pz.Kpfw. 38 (t) n.A. Pz. 38 nA 570 896 1138 1272
Италия ПТ-САУ VII SMV CC-56 SMV CC-56 527 778 1040 1271
СССР Лёгкий танк VII ЛТГ ЛТГ 450 725 1015 1271
Франция Тяжелый танк VIII AMX Tracteur D Tracteur D 552 812 1053 1271
Китай Лёгкий танк VII WZ-131 WZ-131 436 697 1009 1269
Япония Тяжелый танк VIII O-Ho O-Ho 575 828 1075 1268
США ПТ-САУ VIII T28 T28 570 807 1049 1268
СССР Тяжелый танк VI Т-150 Т-150 484 758 1025 1268
