Фильтр
Lvl Танк HP Пробитие Урон DPM Сведение Разброс Корпус Башня
Великобритания Средний танк X Concept No. 5 Concept 5 1800 260 430 2554.2 1.9 0.32 70 150
Великобритания Средний танк X Centurion Action X Centurion AX 1950 268 390 2925 2.1 0.32 121 254
Великобритания Средний танк X Vulcan Vulcan 1850 270 450 2250 2.3 0.34 295 50
Великобритания Средний танк X Nemesis Nemesis 1950 240 430 2261.8 2.1 0.34 135 300
Великобритания Средний танк X Concept No. 5 BB Concept 5 BB 1800 260 430 2554.2 1.9 0.32 70 150
Великобритания Средний танк X FV4202 FV4202 1950 268 390 2722.2 2.1 0.32 18 18
Великобритания Средний танк X Centurion Action X 7x7 Cent. AX 7x7 1950 268 390 2925 2.1 0.32 121 254
Великобритания Средний танк X Concept No. 5 КЛ Concept 5 КЛ 1800 260 430 2554.2 1.9 0.32 70 150
Великобритания Средний танк X Centurion Action X ISP 1950 268 390 2925 2.1 0.32 121 254
Великобритания Средний танк X Concept No 5 ISP 1800 260 430 2554.2 1.9 0.32 70 150
Великобритания Средний танк IX Centurion Mk. 7/1 Centurion 7/1 1720 268 390 2090.4 2.3 0.32 121 254
Великобритания Средний танк IX GSOR 1006 Scheme 7 GSOR 1006/7 1650 248 390 2000.7 1.9 0.32 60 85
Великобритания Средний танк IX Cobra Cobra 1600 210 490 2156 3.8 0.38 130 130
Великобритания Средний танк VIII FV601 Saladin Saladin 1200 221 250 1875 1.9 0.33 32 32
Великобритания Средний танк VIII Centurion Mk. I Centurion I 1450 226 230 2122.9 1.9 0.33 76 254
Великобритания Средний танк VIII Centurion Mk. 5/1 RAAC Centurion 5/1 1400 226 230 1840 2.3 0.33 121 254
Великобритания Средний танк VIII FV4202 FV4202 1400 226 230 2001 1.9 0.33 51 200
Великобритания Средний танк VIII Chieftain/T95 Chieftain/T95 1400 238 240 1920 2.2 0.36 85 254
Великобритания Средний танк VIII FV4202 FL FV4202 FL 1400 226 230 2001 1.9 0.33 51 200
Великобритания Средний танк VIII Vickers Mark 3 Vickers Mk.3 1350 252 390 1649.7 2.4 0.34 80 80
Великобритания Средний танк VIII Chimera Chimera 1400 218 440 1702.8 2.5 0.36 114 203
Великобритания Средний танк VIII GSOR 1010 FB GSOR 1010 1200 218 360 1771.2 2 0.33 60 60
Великобритания Средний танк VIII Centurion Mk. I Centurion I 1450 226 230 1840 2.3 0.33 76 152
Великобритания Средний танк VII Comet Comet 1150 148 140 2153.2 1.9 0.32 76 102
Великобритания Средний танк VII FSV Scheme A FSV Sch. A 1000 185 150 1915.5 2.3 0.37 35 40
Великобритания Средний танк VI Cromwell Cromwell 840 145 135 2076.3 2.3 0.36 64 76
Великобритания Средний танк VI Sherman Firefly Firefly 840 171 150 2092.5 1.8 0.38 51 76
Великобритания Средний танк VI Staghound Mk. III Staghound 800 138 125 1973.75 2.2 0.38 22 51
Великобритания Средний танк VI AC 4 Experimental AC 4 Exp. 840 171 150 1800 2.1 0.39 65 65
Великобритания Средний танк VI Cromwell B Cromwell B 840 145 135 2076.3 2.3 0.36 64 76
Великобритания Средний танк VI Sherman VC Firefly Firefly VC 840 171 150 1999.5 2.1 0.36 51 76
Великобритания Средний танк VI GB19_Sherman_Firefly_MapsTraining_Dummy_MT_2 GB19_Sherman_Firefly_MapsTraining_Dummy_MT_2 300 140 120 1532.4 2.1 0.45 1 76
Великобритания Средний танк VI Cromwell Cromwell 750 145 135 2076.3 2.3 0.36 64 76
Великобритания Средний танк V Sherman III Sherman III 610 128 115 1499.6 2.3 0.43 51 64
Великобритания Средний танк V Cavalier Cavalier 610 91 110 1999.8 1.9 0.41 64 76
Великобритания Средний танк V AEC Armoured Car AEC 580 121 90 1928.7 2 0.39 16 18
Великобритания Средний танк V Valiant Valiant 800 91 110 1571.9 2.5 0.41 114 114
Великобритания Средний танк V Matilda Black Prince Matilda BP 800 110 75 1956.75 2.3 0.41 75 76
Великобритания Средний танк IV Grant Grant 630 92 110 2200 1.7 0.36 51
Великобритания Средний танк IV Matilda Matilda 620 121 55 1571.35 1.9 0.36 75 75
Великобритания Средний танк IV AC 1 Sentinel Sentinel 620 88 45 1499.85 1.7 0.37 65 65
Великобритания Средний танк IV Matilda LVT Matilda LVT 610 91 110 1320 2 0.4 75 38
Великобритания Средний танк III Vickers Medium Mk. III Medium III 550 57 70 1400 1.7 0.4 14 14
Великобритания Средний танк II Vickers Medium Mk. II Medium II 460 57 70 1166.9 1.6 0.42 8 8
Великобритания Средний танк I Vickers Medium Mk. I Medium I 300 45 70 933.1 1.9 0.38 6 6
Великобритания Средний танк I Лицедей Лицедей 0
Великобритания Средний танк I Harbinger Mk. IV Harbinger 0