Выбери танк из которого будем стрелять по Pl17 DS PZlnz SH short
| Lvl | Танк | Калибр | Топ пробитие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| poland | mediumTank | 1 | Pl17 DS PZlnz SH short | 120 | 200 | |
Pl17 DS PZlnz SH является непубличным, некоторые данные могут быть неточными, недоступными или устаревшими.
Чаще к таким танкам относятся тестовые, ранние версии, выведенные, служебные, временные, событийные или еще не вышедшие официально.
Выбор модулей
1

Chassis 01 Pl17 DS PZlnz SH
5

Chassis 02 Pl22 CS 59 SH
5

Chassis 03 Pl13 53TP Markowskiego SH
1

Maybach VL 2 SH
3

SGT 3Cz SH
3

W 12 5 P SH
1

N2 C SH
2

R 113 P SH
2

R 123P SH
1

Turret 1 Pl18 BUGI SH
6

Turret 2 Pl23 CS 53M1 SH
6

Turret 3 Pl23 CS 53 SH
1

105mm wz 22 24 G1 SH
4

75mm wz 36 37 G2 SH
4

90mm armata wz 46 G3 SH
7

100mm armata wz 62 G4 SH
7

100mm armata wz 58 G5 SH
7

122mm wz 43 50 G6 SH
Основное
Тип танка
Средний танк
Уровень
1
Нация
Польша
Особенности
Секретный
Скрытый
Боевая мощь
Урон
365 / 290 ед
Пробитие
220 / 275
мм
Бронебойные снаряды
Урон
274 -
365 -
456 ед
Пробитие
165 -
220 -
275
мм
Подкалиберные снаряды
Урон
218 -
290 -
363 ед
Пробитие
206 -
275 -
344
мм
Калибр орудия
100 мм
Время перезарядки орудия
5 сек
Скорострельность орудия
12 выстр/мин
Урон в минуту
4380 ед/мин
Время сведения
1.4 сек
Разброс
0.36 м
Углы склонения орудия
8
/
20
Горизонтальные углы наведения орудия
180
/
180
Скорость поворота орудия
35
град/сек
Максимальное количество снарядов
82
Живучесть
HP
1700 ед
HP корпуса
800 ед
HP башни
900 ед
Броня корпуса
60 /
40 /
25 мм
Броня башни
85
/
60
/
40
мм
Шанс возгорания двигателя
0%
Мобильность
Масса
26 т
Мощность двигателя
1450 л.с.
Удельная мощность
55.77 л.с./т
Скорость вперед
62 км/ч
Скорость назад
20 км/ч
Угол разворота
0 град
Скорость поворота шасси
50 град/сек
Скорость поворота башни
55 град/сек
Обнаружение
Дальность обзора
330 м
Дальность связи
2000 м
Экипаж 5 человек
Командир
Наводчик
Мехвод
Радист
Заряжающий
Совместимые модули
Орудия
| Название | Уровень | Опыт | Кредиты | Вес (кг) | Урон | Пробитие | Перезарядка | Выстр. в мин. | Сведение (сек) | Разброс | Снаряды | Другие совместимые танки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105mm wz 22 24 G1 SH | 1 | 0 | 0 | 1 000 | 210/170 | 130/163 | 6.9 | 8.7 | 1.5 | 0.4 | 75 | нет |
| 75mm wz 36 37 G2 SH | 4 | 0 | 0 | 1 000 | 190/150 | 175/219 | 10 | 6 | 1.6 | 0.38 | 95 | нет |
| 90mm armata wz 46 G3 SH | 4 | 0 | 0 | 1 000 | 240/190 | 175/219 | 4 | 15 | 1.4 | 0.35 | 89 | нет |
| 100mm armata wz 62 G4 SH | 7 | 0 | 0 | 1 000 | 245/200 | 220/275 | 14.9 | 4.03 | 1.6 | 0.38 | 126 | нет |
| 100mm armata wz 58 G5 SH | 7 | 0 | 0 | 1 000 | 365/290 | 220/275 | 4.7 | 12.77 | 1.4 | 0.36 | 82 | нет |
| 122mm wz 43 50 G6 SH | 7 | 0 | 0 | 1 000 | 340/270 | 220/275 | 12.9 | 4.65 | 1.8 | 0.38 | 85 | нет |
Башни
| Название | Уровень | Опыт | Кредиты | Вес (кг) | Броня | HP | Скорость поворота | Дальность обзора | Другие совместимые танки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turret 1 Pl18 BUGI SH | 1 | 0 | 0 | 5 000 | 70/40/40 | 500 | 50 | 300 | нет |
| Turret 2 Pl23 CS 53M1 SH | 6 | 0 | 0 | 7 000 | 85/60/40 | 900 | 55 | 330 | нет |
| Turret 3 Pl23 CS 53 SH | 6 | 0 | 0 | 9 000 | 190/70/50 | 900 | 50 | 330 | нет |
Радио
| Название | Уровень | Опыт | Кредиты | Вес (кг) | Дальность связи (м) | Другие совместимые танки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N2 C SH | 1 | 0 | 0 | 100 | 2000 | нет |
| R 113 P SH | 2 | 0 | 0 | 100 | 2000 | нет |
| R 123P SH | 2 | 0 | 0 | 100 | 2000 | нет |
Двигатели
| Название | Уровень | Опыт | Кредиты | Вес (кг) | Мощность | Шанс возгорания | Другие совместимые танки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maybach VL 2 SH | 1 | 0 | 0 | 1 000 | 600 | 0% | нет |
| SGT 3Cz SH | 3 | 0 | 0 | 1 000 | 1060 | 0% | нет |
| W 12 5 P SH | 3 | 0 | 0 | 1 000 | 1450 | 0% | нет |
Ходовые
| Название | Уровень | Опыт | Кредиты | Вес (кг) | Другие совместимые танки |
|---|---|---|---|---|---|
| Chassis 01 Pl17 DS PZlnz SH | 1 | 0 | 0 | 4 000 | нет |
| Chassis 02 Pl22 CS 59 SH | 5 | 0 | 0 | 6 000 | нет |
| Chassis 03 Pl13 53TP Markowskiego SH | 5 | 0 | 0 | 8 000 | нет |
Похожие танки
Этот список содержит средние танки 1 уровня, как и Pl17 DS PZlnz SH.