Выбери танк из которого будем стрелять по VK3002DB SH short
| Lvl | Танк | Калибр | Топ пробитие | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| germany | heavyTank | 1 | VK3002DB SH short | 120 | 200 | |
VK3002DB SH является непубличным, некоторые данные могут быть неточными, недоступными или устаревшими.
Чаще к таким танкам относятся тестовые, ранние версии, выведенные, служебные, временные, событийные или еще не вышедшие официально.
Выбор модулей
1

VK3002DB Standardtketten SH
5

Chassis VK4502A SH
5

Chassis E-100 SH
1

Maybach HL 210 TRM P30 SH
2

Maybach HL 230 TRM P35 SH
2

Maybach HL 230 TRM P30 SH
1

FuG5 SH
3

FuG7 SH
3

FuG12 SH
1

VK3001P Porsche turm SH
6

Turret 2 E-50 SH
6

Turret 3 E-75 TS SH
1

105mm StuH42 L28Pz SH
4

105mm KwK45 L52 SH
4

128mm L50 SH
7

105mm KwK46 L70 SH
7

128mm KwK44 L55 SH
7

150mm KwK44 L38 SH
Основное
Тип танка
Тяжелый танк
Уровень
1
Нация
Германия
Особенности
Скрытый
Секретный
Боевая мощь
Урон
480 / 380 ед
Пробитие
205 / 256
мм
Бронебойные снаряды
Урон
360 -
480 -
600 ед
Пробитие
154 -
205 -
256
мм
Подкалиберные снаряды
Урон
285 -
380 -
475 ед
Пробитие
192 -
256 -
320
мм
Калибр орудия
128 мм
Время перезарядки орудия
8 сек
Скорострельность орудия
7.5 выстр/мин
Урон в минуту
3600 ед/мин
Время сведения
2.1 сек
Разброс
0.36 м
Углы склонения орудия
9
/
20
Горизонтальные углы наведения орудия
180
/
180
Скорость поворота орудия
26.25
град/сек
Максимальное количество снарядов
61
Живучесть
HP
2400 ед
HP корпуса
1000 ед
HP башни
1400 ед
Броня корпуса
95 /
75 /
20 мм
Броня башни
160
/
100
/
50
мм
Шанс возгорания двигателя
0%
Мобильность
Масса
62.5 т
Мощность двигателя
1980 л.с.
Удельная мощность
31.68 л.с./т
Скорость вперед
35 км/ч
Скорость назад
15 км/ч
Угол разворота
0 град
Скорость поворота шасси
45 град/сек
Скорость поворота башни
44 град/сек
Обнаружение
Дальность обзора
330 м
Дальность связи
2000 м
Экипаж 5 человек
Командир
Наводчик
Мехвод
Радист
Заряжающий
Совместимые модули
Орудия
| Название | Уровень | Опыт | Кредиты | Вес (кг) | Урон | Пробитие | Перезарядка | Выстр. в мин. | Сведение (сек) | Разброс | Снаряды | Другие совместимые танки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105mm StuH42 L28Pz SH | 1 | 0 | 0 | 1 000 | 295/235 | 115/144 | 6.4 | 9.38 | 2.3 | 0.4 | 50 | нет |
| 105mm KwK45 L52 SH | 4 | 43 500 | 0 | 1 000 | 315/250 | 160/200 | 6.5 | 9.23 | 2.3 | 0.36 | 61 | нет |
| 128mm L50 SH | 4 | 43 500 | 0 | 1 000 | 440/350 | 160/200 | 9 | 6.67 | 2.8 | 0.4 | 43 | нет |
| 105mm KwK46 L70 SH | 7 | 43 500 | 0 | 1 000 | 355/280 | 205/256 | 16 | 3.75 | 2.5 | 0.38 | 82 | нет |
| 128mm KwK44 L55 SH | 7 | 43 500 | 0 | 1 000 | 480/380 | 205/256 | 8 | 7.5 | 2.1 | 0.36 | 61 | нет |
| 150mm KwK44 L38 SH | 7 | 43 500 | 0 | 1 000 | 690/545 | 205/256 | 11.5 | 5.22 | 2.5 | 0.4 | 42 | нет |
Башни
| Название | Уровень | Опыт | Кредиты | Вес (кг) | Броня | HP | Скорость поворота | Дальность обзора | Другие совместимые танки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VK3001P Porsche turm SH | 1 | 0 | 0 | 11 280 | 165/90/60 | 600 | 30 | 300 | нет |
| Turret 2 E-50 SH | 6 | 23 670 | 0 | 21 780 | 160/100/50 | 1400 | 44 | 330 | нет |
| Turret 3 E-75 TS SH | 6 | 23 670 | 0 | 29 280 | 220/135/100 | 1100 | 35 | 330 | нет |
Радио
| Название | Уровень | Опыт | Кредиты | Вес (кг) | Дальность связи (м) | Другие совместимые танки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FuG5 SH | 1 | 0 | 0 | 100 | 2000 | нет |
| FuG7 SH | 3 | 15 000 | 0 | 100 | 2000 | нет |
| FuG12 SH | 3 | 15 000 | 0 | 100 | 2000 | нет |
Двигатели
| Название | Уровень | Опыт | Кредиты | Вес (кг) | Мощность | Шанс возгорания | Другие совместимые танки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maybach HL 210 TRM P30 SH | 1 | 0 | 0 | 1 000 | 870 | 0% | нет |
| Maybach HL 230 TRM P35 SH | 2 | 15 000 | 0 | 1 000 | 1980 | 0% | нет |
| Maybach HL 230 TRM P30 SH | 2 | 15 000 | 0 | 1 000 | 1340 | 0% | нет |
Ходовые
| Название | Уровень | Опыт | Кредиты | Вес (кг) | Другие совместимые танки |
|---|---|---|---|---|---|
| VK3002DB Standardtketten SH | 1 | 0 | 0 | 7 520 | нет |
| Chassis VK4502A SH | 5 | 30 550 | 0 | 14 520 | нет |
| Chassis E-100 SH | 5 | 30 550 | 0 | 19 520 | нет |
Похожие танки
Этот список содержит тяжелые танки 1 уровня, как и VK3002DB SH.