Фильтр
Lvl Танк HP Пробитие Урон DPM Сведение Разброс Корпус Башня
Китай Лёгкий танк X WZ-132-1 WZ-132-1 1500 246 390 2187.9 2 0.42 50 200
Китай Лёгкий танк IX WZ-132A WZ-132A 1250 220 320 2086.4 2.3 0.42 50 55
Китай Лёгкий танк IX ZTQ-56 ZTQ-56 1200 224 300 1800 2 0.39 30 75
Китай Лёгкий танк VIII WZ-132 WZ-132 1100 189 250 1922.5 2.3 0.4 50 55
Китай Лёгкий танк VIII M41D M41D 1100 192 170 2216.8 1.5 0.35 25 25
Китай Лёгкий танк VIII WZ-132 FL WZ-132 FL 1100 189 250 1922.5 2.3 0.4 50 55
Китай Лёгкий танк VIII WZ-132 Ch17_WZ131_1_WZ132_IGR 1100 189 250 1922.5 2.3 0.4 50 55
Китай Лёгкий танк VII WZ-131 WZ-131 900 159 200 1600 2.5 0.36 35 45
Китай Лёгкий танк VII Type 62 Type 62 880 145 180 1963.8 2.3 0.37 35 45
Китай Лёгкий танк VI 59-16 59-16 670 138 115 1815.85 2 0.4 30 45
Китай Лёгкий танк VI Type 64 Type 64 650 128 115 2090.7 2.1 0.4 25 25
Китай Лёгкий танк IV M5A1 Stuart M5A1 Stuart 520 81 70 1680 2.3 0.42 29 45
Китай Лёгкий танк III Type 2597 Chi-Ha Chi-Ha 460 81 70 1400 1.8 0.4 25 35
Китай Лёгкий танк II Vickers Mk. E Type B VAE Type B 350 49 45 1093.5 1.6 0.45 13 30
Китай Лёгкий танк II Vickers 6 ton Vickers 6 t 340 68 60 1161 1.6 0.44 14 14
Китай Лёгкий танк II T-26 CN T-26 CN 340 51 47 1226.23 2.3 0.46 15 15
Китай Лёгкий танк I Renault NC-31 NC-31 280 40 36 939.24 1.8 0.4 16 22
Китай Лёгкий танк I Bái Láng Bái Láng 0
Китай Лёгкий танк I Clinger Боевой робот 0